第 88 章 · 中国
覆盖中国 HS、欧盟 TARIC、美国 HTSUS 三套体系:编码、税率、监管条件、申报要素一站查询。
共 66 条结果
| HS 编码 | 商品名称 |
|---|---|
| 8801.00.10.00 | 滑翔机及悬挂滑翔机 |
| 8801.00.90.10 | 自然视距以外可控飞行的无人驾驶飞艇 (在30分钟≤最大续航时间<1小时,阵风≥46.3千米/小时条件下具有起飞和稳定飞行能力;或者最大续航时间≥1小时。 ) |
| 8801.00.90.90 | 气球、其他飞艇及无动力航空器 (滑翔机除外) |
| 8802.11.00.00 | 空载重量≤2吨的直升机 |
| 8802.12.10.00 | 2吨<空载重量≤7吨的直升机 |
| 8802.12.20.00 | 空载重量>7吨的直升机 |
| 8802.20.00.00 | 空载重量≤2吨的飞机及其他航空器 |
| 8802.30.00.00 | 中型飞机及其他航空器(中型指2吨<空载重量≤15吨) |
| 8802.40.10.00 | 15吨<空载重量≤45吨其他大型飞机及其他航空器 |
| 8802.40.20.00 | 特大型飞机及其他航空器(特大型指空载重量超过45吨) |
| 8802.60.00.10 | 通信卫星 |
| 8802.60.00.90 | 航天器(包括卫星,但通信卫星除外)及其运载工具(包括亚轨道运载工具) |
| 8804.00.00.00 | 降落伞及其零件、附件(包括可操纵降落伞、滑翔伞及旋翼降落伞) |
| 8805.10.00.00 | 航空器的发射装置及其零件等(包括甲板停机装置或类似装置及其零件) |
| 8805.21.00.00 | 空战模拟器及其零件 |
| 8805.29.00.00 | 其他地面飞行训练器及其零件 |
| 8806.10.00.10 | 设计用于旅客运输的两用物项管制无人驾驶航空器 |
| 8806.10.00.90 | 设计用于旅客运输的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.21.10.10 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量≤250克的航拍无人机 |
| 8806.21.10.90 | 其他仅使用遥控飞行的最大起飞重量≤250克的航拍无人机 |
| 8806.21.90.00 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量≤250克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.22.10.11 | 仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的两用物项管制航拍无人机 |
| 8806.22.10.19 | 仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的其他航拍无人机 |
| 8806.22.10.90 | 其他仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的航拍无人机 |
| 8806.22.90.10 | 仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.22.90.90 | 仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.23.10.11 | 仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的两用物项管制航拍无人机 |
| 8806.23.10.19 | 仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的其他航拍无人机 |
| 8806.23.10.90 | 其他仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的航拍无人机 |
| 8806.23.90.10 | 仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.23.90.90 | 仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.24.10.11 | 仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的两用物项管制航拍无人机 |
| 8806.24.10.19 | 仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的其他航拍无人机 |
| 8806.24.10.90 | 其他仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的航拍无人机 |
| 8806.24.90.10 | 仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.24.90.90 | 仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.29.10.11 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的两用物项管制航拍无人机 |
| 8806.29.10.19 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他航拍无人机 |
| 8806.29.10.90 | 其他仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的航拍无人机 |
| 8806.29.90.10 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.29.90.90 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.91.10.10 | 其他最大起飞重量≤250克的航拍无人机 |
| 8806.91.10.90 | 其他其他最大起飞重量≤250克的航拍无人机 |
| 8806.91.90.00 | 最大起飞重量≤250克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.92.10.11 | 其他250克<最大起飞重量≤7千克的两用物项管制航拍无人机 |
| 8806.92.10.19 | 其他250克<最大起飞重量≤7千克的其他航拍无人机 |
| 8806.92.10.90 | 其他其他250克<最大起飞重量≤7千克的航拍无人机 |
| 8806.92.90.10 | 250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.92.90.90 | 250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.93.10.11 | 其他7千克<最大起飞重量≤25千克的两用物项管制航拍无人机 |
| 8806.93.10.19 | 其他7千克<最大起飞重量≤25千克的其他航拍无人机 |
| 8806.93.10.90 | 其他7千克<最大起飞重量≤25千克的航拍无人机 |
| 8806.93.90.10 | 7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.93.90.90 | 7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.94.10.11 | 其他25千克<最大起飞重量≤150千克的两用物项管制航拍无人机 |
| 8806.94.10.19 | 其他25千克<最大起飞重量≤150千克的其他航拍无人机 |
| 8806.94.10.90 | 其他25千克<最大起飞重量≤150千克的航拍无人机 |
| 8806.94.90.10 | 25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.94.90.90 | 25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.99.00.10 | 最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.99.00.90 | 最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8807.10.00.00 | 推进器、水平旋翼及零件 |
| 8807.20.00.00 | 起落架及其零件 |
| 8807.30.00.00 | 飞机、直升机及无人驾驶航空器的其他零件 |
| 8807.90.00.10 | 火箭的各级,运载火箭的级间结构 |
| 8807.90.00.90 | 其他未列名的航空器、航天器零件 |
