8806.24.10.11
中国仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的两用物项管制航拍无人机
税率信息
最惠国税率
0%
普通税率
99%
出口退税率
无数据
增值税率
13%
出口税率
0%
消费税率
0%
进口暂定税率
无数据
出口暂定税率
无数据
监管条件
3
计量单位
第一法定单位
架
第二法定单位
千克
同品目相关编码
| HS 编码 | 产品名称 |
|---|---|
| 8806.10.00.10 | 设计用于旅客运输的两用物项管制无人驾驶航空器 |
| 8806.10.00.90 | 设计用于旅客运输的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.21.10.10 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量≤250克的航拍无人机 |
| 8806.21.10.90 | 其他仅使用遥控飞行的最大起飞重量≤250克的航拍无人机 |
| 8806.21.90.00 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量≤250克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.22.10.11 | 仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的两用物项管制航拍无人机 |
| 8806.22.10.19 | 仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的其他航拍无人机 |
| 8806.22.10.90 | 其他仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的航拍无人机 |
| 8806.22.90.10 | 仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.22.90.90 | 仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.23.10.11 | 仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的两用物项管制航拍无人机 |
| 8806.23.10.19 | 仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的其他航拍无人机 |
| 8806.23.10.90 | 其他仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的航拍无人机 |
| 8806.23.90.10 | 仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.23.90.90 | 仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.24.10.19 | 仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的其他航拍无人机 |
| 8806.24.10.90 | 其他仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的航拍无人机 |
| 8806.24.90.10 | 仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.24.90.90 | 仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.29.10.11 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的两用物项管制航拍无人机 |
| 8806.29.10.19 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他航拍无人机 |
| 8806.29.10.90 | 其他仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的航拍无人机 |
| 8806.29.90.10 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.29.90.90 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.91.10.10 | 其他最大起飞重量≤250克的航拍无人机 |
| 8806.91.10.90 | 其他其他最大起飞重量≤250克的航拍无人机 |
| 8806.91.90.00 | 最大起飞重量≤250克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.92.10.11 | 其他250克<最大起飞重量≤7千克的两用物项管制航拍无人机 |
| 8806.92.10.19 | 其他250克<最大起飞重量≤7千克的其他航拍无人机 |
| 8806.92.10.90 | 其他其他250克<最大起飞重量≤7千克的航拍无人机 |
| 8806.92.90.10 | 250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.92.90.90 | 250克<最大起飞重量≤7千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.93.10.11 | 其他7千克<最大起飞重量≤25千克的两用物项管制航拍无人机 |
| 8806.93.10.19 | 其他7千克<最大起飞重量≤25千克的其他航拍无人机 |
| 8806.93.10.90 | 其他7千克<最大起飞重量≤25千克的航拍无人机 |
| 8806.93.90.10 | 7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.93.90.90 | 7千克<最大起飞重量≤25千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.94.10.11 | 其他25千克<最大起飞重量≤150千克的两用物项管制航拍无人机 |
| 8806.94.10.19 | 其他25千克<最大起飞重量≤150千克的其他航拍无人机 |
| 8806.94.10.90 | 其他25千克<最大起飞重量≤150千克的航拍无人机 |
| 8806.94.90.10 | 25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.94.90.90 | 25千克<最大起飞重量≤150千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.99.00.10 | 最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器 |
| 8806.99.00.90 | 最大起飞重量>150千克的其他无人驾驶航空器 |
需要进出口报关协助?
零搜科技提供德国工业品原厂直采与进出口全流程服务。
数据来源于中国海关总署公开信息,仅供参考,实际以海关最新公告为准。
