第 74 章 · 美国
覆盖中国 HS、欧盟 TARIC、美国 HTSUS 三套体系:编码、税率、监管条件、申报要素一站查询。
共 136 条结果
| HS 编码 | 商品名称 |
|---|---|
| 7401.00.0000 | Copper mattes; cement copper (precipitated copper) |
| 7402.00.0000 | Unrefined copper; copper anodes for electrolytic refining |
| 7403.11.0000 | Cathodes and sections of cathodes |
| 7403.12.0000 | Wire bars |
| 7403.13.0000 | Billets |
| 7403.19.0000 | Other |
| 7403.21.0000 | Copper-zinc base alloys (brass) |
| 7403.22.0000 | Copper-tin base alloys (bronze) |
| 7403.29.0110 | Copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver) |
| 7403.29.0180 | Other |
| 7404.00.3020 | Of refined copper |
| 7404.00.3045 | Containing more than 0.3 percent of lead |
| 7404.00.3055 | Other |
| 7404.00.3065 | Of copper-tin base alloys (bronze) |
| 7404.00.3090 | Other |
| 7404.00.6020 | Of refined copper |
| 7404.00.6045 | Containing more than 0.3 percent of lead |
| 7404.00.6055 | Other |
| 7404.00.6065 | Of copper-tin base alloys (bronze) |
| 7404.00.6090 | Other |
| 7405.00.1000 | Containing by weight 5 percent or more but not more than 15 percent of phosphorus |
| 7405.00.6030 | Beryllium copper master alloy |
| 7405.00.6050 | Other |
| 7406.10.0000 | Powders of non-lamellar structure |
| 7406.20.0000 | Powders of lamellar structure; flakes |
| 7407.10.1500 | Hollow profiles |
| 7407.10.3000 | Other |
| 7407.10.5010 | Having a rectangular cross section |
| 7407.10.5050 | Other |
| 7407.21.1500 | Hollow profiles |
| 7407.21.3000 | Other |
| 7407.21.5000 | Low fuming brazing rods |
| 7407.21.7000 | Having a rectangular cross section |
| 7407.21.9000 | Other |
| 7407.29.1610 | Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver) |
| 7407.29.1680 | Other |
| 7407.29.3400 | Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver) |
| 7407.29.3800 | Other |
| 7407.29.4000 | Bars and rods of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver) |
| 7407.29.5000 | Other bars and rods |
| 7408.11.3000 | With a maximum cross-sectional dimension over 9.5 mm |
| 7408.11.6000 | With a maximum cross-sectional dimension over 6 mm but not over 9.5 mm |
| 7408.19.0030 | With a maximum cross-sectional dimension of 3 mm or less |
| 7408.19.0060 | Other |
| 7408.21.0000 | Of copper-zinc base alloys (brass) |
| 7408.22.1000 | Coated or plated with metal |
| 7408.22.5000 | Not coated or plated with metal |
| 7408.29.1000 | Coated or plated with metal |
| 7408.29.5000 | Not coated or plated with metal |
| 7409.11.1000 | Of a thickness of 5 mm or more |
| 7409.11.5010 | Of a width of 500 mm or more |
| 7409.11.5050 | Of a width of less than 500 mm |
| 7409.19.1000 | Of a thickness of 5 mm or more |
| 7409.19.5000 | Of a width of 500 mm or more |
| 7409.19.9000 | Of a width of less than 500 mm |
| 7409.21.0010 | Of a thickness of 5 mm or more |
| 7409.21.0050 | Of a width of 500 mm or more |
| 7409.21.0075 | Of a thickness less than 1.6 mm |
| 7409.21.0090 | Other |
| 7409.29.0010 | Of a thickness of 5 mm or more |
| 7409.29.0050 | Of a width of 500 mm or more |
| 7409.29.0075 | Of a thickness less than 1.6 mm |
| 7409.29.0090 | Other |
| 7409.31.1000 | Of a thickness of 5 mm or more |
| 7409.31.5000 | Of a width of 500 mm or more |
| 7409.31.9000 | Of a width of less than 500 mm |
| 7409.39.1030 | Of phosphor bronze |
| 7409.39.1060 | Other |
| 7409.39.5000 | Of a width of 500 mm or more |
| 7409.39.9030 | Of phosphor bronze |
| 7409.39.9060 | Other |
| 7409.40.0000 | Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper- nickel-zinc base alloys (nickel silver) |
| 7409.90.1030 | Of beryllium copper |
| 7409.90.1060 | Other |
| 7409.90.5030 | Of beryllium copper |
| 7409.90.5060 | Other |
| 7409.90.9030 | Of beryllium copper |
| 7409.90.9060 | Other |
| 7410.11.0000 | Of refined copper |
| 7410.12.0030 | Of copper-zinc base alloys (brass) |
| 7410.12.0060 | Other |
| 7410.21.3020 | Having copper on one side only |
| 7410.21.3040 | Having copper on both sides |
| 7410.21.3060 | Other |
| 7410.21.6000 | Other |
| 7410.22.0000 | Of copper alloys |
| 7411.10.1030 | Having an outside diameter of 6 mm or more but not exceeding 16 mm, in coils on spools |
| 7411.10.1090 | Other |
| 7411.10.5000 | Other |
| 7411.21.1000 | Seamless |
| 7411.21.5000 | Other |
| 7411.22.0000 | Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel-silver) |
| 7411.29.1000 | Seamless |
| 7411.29.5000 | Other |
| 7412.10.0000 | Of refined copper |
| 7412.20.0015 | For brake hoses for vehicles of subheading 8701.21, 8701.22, 8701.23, 8701.24 or 8701.29 or headings 8702, 8703, 8704, or 8705 |
| 7412.20.0025 | Nipples |
| 7412.20.0035 | Other |
| 7412.20.0045 | Other |
| 7412.20.0065 | Nipples |
