第 73 章 · 美国
覆盖中国 HS、欧盟 TARIC、美国 HTSUS 三套体系:编码、税率、监管条件、申报要素一站查询。
共 573 条结果
| HS 编码 | 商品名称 |
|---|---|
| 7301.10.0000 | Sheet piling |
| 7301.20.1000 | Of iron or nonalloy steel |
| 7301.20.5000 | Of alloy steel |
| 7302.10.1010 | Standard tee rails over 30 kg per meter |
| 7302.10.1015 | Over 30 kg per meter |
| 7302.10.1025 | Other |
| 7302.10.1035 | Standard tee rails over 30 kg per meter |
| 7302.10.1045 | Over 30 kg per meter |
| 7302.10.1055 | Other |
| 7302.10.1065 | Railway rails for rerolling |
| 7302.10.1075 | Other |
| 7302.10.5020 | New |
| 7302.10.5040 | Railway rails for rerolling |
| 7302.10.5060 | Other |
| 7302.30.0000 | Switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces |
| 7302.40.0000 | Fish-plates and sole plates |
| 7302.90.1000 | Sleepers (cross-ties) |
| 7302.90.9000 | Other |
| 7303.00.0030 | Soil pipe |
| 7303.00.0060 | Pressure pipe with an inside diameter of less than 356 mm |
| 7303.00.0090 | Other |
| 7304.11.0020 | Having an outside diameter not exceeding 114.3 mm |
| 7304.11.0050 | Having an outside diameter exceeding 114.3 mm but not exceeding 406.4 mm |
| 7304.11.0080 | Having an outside diameter exceeding 406.4 mm |
| 7304.19.1020 | Having an outside diameter not exceeding 114.3 mm |
| 7304.19.1030 | Having an outside diameter exceeding 114.3 mm but less than 215.9 mm |
| 7304.19.1045 | Having a wall thickness less than 12.7 mm |
| 7304.19.1060 | Having a wall thickness of 12.7 mm or more |
| 7304.19.1080 | Having an outside diameter exceeding 406.4 mm |
| 7304.19.5020 | Having an outside diameter not exceeding 114.3 mm |
| 7304.19.5050 | Having an outside diameter exceeding 114.3 mm but not exceeding 406.4 mm |
| 7304.19.5080 | Having an outside diameter exceeding 406.4 mm |
| 7304.22.0030 | Having a wall thickness not exceeding 9.5 mm |
| 7304.22.0045 | Having a wall thickness exceeding 9.5 mm |
| 7304.22.0060 | Having an outside diameter exceeding 168.3 mm |
| 7304.23.3000 | Of iron or nonalloy steel |
| 7304.23.6030 | Having a wall thickness not exceeding 9.5 mm |
| 7304.23.6045 | Having a wall thickness exceeding 9.5 mm |
| 7304.23.6060 | Having an outside diameter exceeding 168.3 mm |
| 7304.24.3010 | Having a wall thickness less than 12.7 mm |
| 7304.24.3020 | Having a wall thickness of 12.7 mm or more |
| 7304.24.3030 | Having a wall thickness less than 12.7 mm |
| 7304.24.3040 | Having a wall thickness of 12.7 mm or more |
| 7304.24.3045 | Having an outside diameter exceeding 285.8 mm but not exceeding 406.4 mm |
| 7304.24.3080 | Having an outside diameter exceeding 406.4 mm |
| 7304.24.4010 | Having a wall thickness less than 12.7 mm |
| 7304.24.4020 | Having a wall thickness of 12.7 mm or more |
| 7304.24.4030 | Having a wall thickness less than 12.7 mm |
| 7304.24.4040 | Having a wall thickness of 12.7 mm or more |
| 7304.24.4050 | Having a wall thickness less than 12.7 mm |
| 7304.24.4060 | Having a wall thickness of 12.7 mm or more |
| 7304.24.4080 | Having an outside diameter exceeding 406.4 mm |
| 7304.24.6015 | Having a wall thickness not exceeding 9.5 mm |
| 7304.24.6030 | Having a wall thickness exceeding 9.5 mm |
| 7304.24.6045 | Having an outside diameter exceeding 114.3 mm but less than 215.9 mm |
| 7304.24.6060 | Having an outside diameter of 215.9 mm or more but not exceeding 406.4 mm |
| 7304.24.6075 | Having an outside diameter exceeding 406.4 mm |
| 7304.29.1010 | Having a wall thickness less than 12.7 mm |
| 7304.29.1020 | Having a wall thickness of 12.7 mm or more |
| 7304.29.1030 | Having a wall thickness less than 12.7 mm |
| 7304.29.1040 | Having a wall thickness of 12.7 mm or more |
| 7304.29.1050 | Having a wall thickness less than 12.7 mm |
| 7304.29.1060 | Having a wall thickness of 12.7 mm or more |
| 7304.29.1080 | Having an outside diameter exceeding 406.4 mm |
| 7304.29.2010 | Having a wall thickness less than 12.7 mm |
| 7304.29.2020 | Having a wall thickness of 12.7 mm or more |
| 7304.29.2030 | Having a wall thickness less than 12.7 mm |
| 7304.29.2040 | Having a wall thickness of 12.7 mm or more |
| 7304.29.2050 | Having a wall thickness less than 12.7 mm |
| 7304.29.2060 | Having a wall thickness of 12.7 mm or more |
| 7304.29.2080 | Having an outside diameter exceeding 406.4 mm |
| 7304.29.3110 | Having a wall thickness less than 12.7 mm |
| 7304.29.3120 | Having a wall thickness of 12.7 mm or more |
| 7304.29.3130 | Having a wall thickness less than 12.7 mm |
| 7304.29.3140 | Having a wall thickness of 12.7 mm or more |
| 7304.29.3150 | Having a wall thickness less than 12.7 mm |
| 7304.29.3160 | Having a wall thickness of 12.7 mm or more |
| 7304.29.3180 | Having an outside diameter exceeding 406.4 mm |
| 7304.29.4110 | Having a wall thickness less than 12.7 mm |
| 7304.29.4120 | Having a wall thickness of 12.7 mm or more |
| 7304.29.4130 | Having a wall thickness less than 12.7 mm |
| 7304.29.4140 | Having a wall thickness of 12.7 mm or more |
| 7304.29.4150 | Having a wall thickness less than 12.7 mm |
| 7304.29.4160 | Having a wall thickness of 12.7 mm or more |
| 7304.29.4180 | Having an outside diameter exceeding 406.4 mm |
| 7304.29.5015 | Having a wall thickness not exceeding 9.5 mm |
| 7304.29.5030 | Having a wall thickness exceeding 9.5 mm |
| 7304.29.5045 | Having an outside diameter exceeding 114.3 mm but less than 215.9 mm |
| 7304.29.5060 | Having an outside diameter of 215.9 mm or more but not exceeding 406.4 mm |
| 7304.29.5075 | Having an outside diameter exceeding 406.4 mm |
| 7304.29.6115 | Having a wall thickness not exceeding 9.5 mm |
| 7304.29.6130 | Having a wall thickness exceeding 9.5 mm |
| 7304.29.6145 | Having an outside diameter exceeding 114.3 mm but less than 215.9 mm |
| 7304.29.6160 | Having an outside diameter of 215.9 mm or more but not exceeding 406.4 mm |
| 7304.29.6175 | Having an outside diameter exceeding 406.4 mm |
| 7304.31.3000 | Hollow bars |
| 7304.31.6010 | Suitable for use in boilers, superheaters, heat exchangers, condensers, refining furnaces and feedwater heaters |
| 7304.31.6050 | Other |
| 7304.39.0002 | Having an outside diameter less than 38.1 mm |
| 7304.39.0004 | Having an outside diameter of 38.1 mm or more but less than 190.5 mm |
