第 72 章 · 德国 / 欧盟
覆盖中国 HS、欧盟 TARIC、美国 HTSUS 三套体系:编码、税率、监管条件、申报要素一站查询。
共 344 条结果
| HS 编码 | 商品名称 |
|---|---|
| 7201.10.11 | mit einem Siliciumgehalt von 1 GHT oder weniger |
| 7201.10.19 | mit einem Siliciumgehalt von mehr als 1 GHT |
| 7201.10.30 | mit einem Mangangehalt von 0,1 GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,4 GHT |
| 7201.10.90 | mit einem Mangangehalt von weniger als 0,1 GHT |
| 7201.20.00 | Roheisen, nicht legiert, mit einem Phosphorgehalt von mehr als 0,5 GHT |
| 7201.50.10 | Roheisen, legiert, mit einem Gehalt an Titan von 0,3 bis 1 GHT und an Vanadium von 0,5 bis 1 GHT |
| 7201.50.90 | anderes |
| 7202.11.20 | mit einer Körnung von 5 mm oder weniger und einem Mangangehalt von mehr als 65 GHT |
| 7202.11.80 | anderes |
| 7202.19.00 | anderes |
| 7202.21.00 | mit einem Siliciumgehalt von mehr als 55 GHT |
| 7202.29.10 | mit einem Magnesiumgehalt von 4 bis 10 GHT |
| 7202.29.90 | anderes |
| 7202.30.00 | Ferrosiliciummangan |
| 7202.41.10 | mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 4 bis 6 GHT |
| 7202.41.90 | mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 6 GHT |
| 7202.49.10 | mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,05 GHT oder weniger |
| 7202.49.50 | mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 0,05 bis 0,5 GHT |
| 7202.49.90 | mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 0,5 bis 4 GHT |
| 7202.50.00 | Ferrosiliciumchrom |
| 7202.60.00 | Ferronickel |
| 7202.70.00 | Ferromolybdän |
| 7202.80.00 | Ferrowolfram und Ferrosiliciumwolfram |
| 7202.91.00 | Ferrotitan und Ferrosiliciumtitan |
| 7202.92.00 | Ferrovanadium |
| 7202.93.00 | Ferroniob |
| 7202.99.10 | Ferrophosphor |
| 7202.99.30 | Ferrosiliciummagnesium |
| 7202.99.80 | andere |
| 7203.10.00 | durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse |
| 7203.90.00 | andere |
| 7204.10.00 | Abfälle und Schrott, aus Gusseisen |
| 7204.21.10 | mit einem Nickelgehalt von 8 GHT oder mehr |
| 7204.21.90 | andere |
| 7204.29.00 | andere |
| 7204.30.00 | Abfälle und Schrott, aus verzinntem Eisen oder Stahl |
| 7204.41.10 | Drehspäne, Frässpäne, Hobelspäne, Schleifspäne, Sägespäne und Feilspäne |
| 7204.41.91 | paketiert |
| 7204.41.99 | andere |
| 7204.49.10 | geschreddert |
| 7204.49.30 | paketiert |
| 7204.49.90 | andere |
| 7204.50.00 | Abfallblöcke |
| 7205.10.00 | Körner |
| 7205.21.00 | aus legiertem Stahl |
| 7205.29.00 | andere |
| 7206.10.00 | Rohblöcke (Ingots) |
| 7206.90.00 | andere |
| 7207.11.11 | aus Automatenstahl |
| 7207.11.14 | mit einer Dicke von 130 mm oder weniger |
| 7207.11.16 | mit einer Dicke von mehr als 130 mm |
| 7207.11.90 | vorgeschmiedet |
| 7207.12.10 | warm vorgewalzt oder stranggegossen |
| 7207.12.90 | vorgeschmiedet |
| 7207.19.12 | warm vorgewalzt oder stranggegossen |
| 7207.19.19 | vorgeschmiedet |
| 7207.19.80 | anderes |
| 7207.20.11 | aus Automatenstahl |
| 7207.20.15 | 0,25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,6 GHT |
| 7207.20.17 | 0,6 GHT oder mehr |
| 7207.20.19 | vorgeschmiedet |
| 7207.20.32 | warm vorgewalzt oder stranggegossen |
| 7207.20.39 | vorgeschmiedet |
| 7207.20.52 | warm vorgewalzt oder stranggegossen |
| 7207.20.59 | vorgeschmiedet |
| 7207.20.80 | anderes |
| 7208.10.00 | in Rollen (Coils), nur warmgewalzt, mit Oberflächenmuster |
| 7208.25.00 | mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr |
| 7208.26.00 | mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm |
| 7208.27.00 | mit einer Dicke von weniger als 3 mm |
| 7208.36.00 | mit einer Dicke von mehr als 10 mm |
| 7208.37.00 | mit einer Dicke von 4,75 mm bis 10 mm |
| 7208.38.00 | mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm |
| 7208.39.00 | mit einer Dicke von weniger als 3 mm |
| 7208.40.00 | nicht in Rollen (Coils), nur warmgewalzt, mit Oberflächenmuster |
| 7208.51.20 | mit einer Dicke von mehr als 15 mm |
| 7208.51.91 | 2050 mm oder mehr |
| 7208.51.98 | weniger als 2050 mm |
| 7208.52.10 | auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, mit einer Breite von 1250 mm oder weniger |
| 7208.52.91 | 2050 mm oder mehr |
| 7208.52.99 | weniger als 2050 mm |
| 7208.53.10 | auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, mit einer Breite von 1250 mm oder weniger und einer Dicke von 4 mm oder mehr |
| 7208.53.90 | andere |
| 7208.54.00 | mit einer Dicke von weniger als 3 mm |
| 7208.90.20 | gelocht |
| 7208.90.80 | andere |
| 7209.15.00 | mit einer Dicke von 3 mm oder mehr |
| 7209.16.10 | Elektrobleche |
| 7209.16.90 | andere |
| 7209.17.10 | Elektrobleche |
| 7209.17.90 | andere |
| 7209.18.10 | Elektrobleche |
| 7209.18.91 | mit einer Dicke von 0,35 mm oder mehr, jedoch weniger als 0,5 mm |
| 7209.18.99 | mit einer Dicke von weniger als 0,35 mm |
| 7209.25.00 | mit einer Dicke von 3 mm oder mehr |
| 7209.26.10 | Elektrobleche |
| 7209.26.90 | andere |
| 7209.27.10 | Elektrobleche |
| 7209.27.90 | andere |
| 7209.28.10 | Elektrobleche |
