第 89 章 · 中国
覆盖中国 HS、欧盟 TARIC、美国 HTSUS 三套体系:编码、税率、监管条件、申报要素一站查询。
共 58 条结果
| HS 编码 | 商品名称 |
|---|---|
| 8901.10.10.00 | 机动巡航船、机动游览船及主要用于客运的类似机动船舶;机动渡船 |
| 8901.10.10.10 | 高速客船(包括主要用于客运的类似船舶) |
| 8901.10.10.90 | 其他机动巡航船游览船及各式渡船(包括主要用于客运的类似船舶) |
| 8901.10.90.00 | 非机动巡航船、游览船及各式渡船(以及主要用于客运的类似船舶) |
| 8901.20.11.00 | 载重量不超过10万吨的成品油船 |
| 8901.20.12.00 | 10万吨<载重量≤30万吨成品油船 |
| 8901.20.13.00 | 载重量超过30万吨的成品油船 |
| 8901.20.21.00 | 载重量不超过15万吨的原油船 |
| 8901.20.22.00 | 15万吨<载重量≤30万吨的原油船 |
| 8901.20.23.00 | 载重量超过30万吨的原油船 |
| 8901.20.31.00 | 容积不超2万立方米液化石油气船 |
| 8901.20.32.00 | 容积超过2万立方米液化石油气船 |
| 8901.20.41.00 | 容积不超2万立方米液化天然气船 |
| 8901.20.42.00 | 容积超过2万立方米液化天然气船 |
| 8901.20.90.00 | 其他油船 |
| 8901.30.00.00 | 冷藏船(但子目890120的船舶除外) |
| 8901.90.21.00 | 可载6000标准箱及以下的集装箱船 |
| 8901.90.22.00 | 可载6000标准箱以上的集装箱船 |
| 8901.90.31.00 | 载重2万吨及以下的滚装船 |
| 8901.90.32.00 | 载重2万吨以上的滚装船 |
| 8901.90.41.10 | 特殊民用物项管制的自航自卸式泥驳 |
| 8901.90.41.90 | 其他载重量不超过15万吨散货船 |
| 8901.90.42.00 | 15万吨<载重量≤30万吨散货船 |
| 8901.90.43.00 | 载重量超过30万吨的散货船 |
| 8901.90.50.00 | 机动多用途船 |
| 8901.90.80.00 | 其他机动货运船舶及客货兼运船舶 |
| 8901.90.90.00 | 非机动货运船舶及客货兼运船舶 |
| 8902.00.10.00 | 机动捕鱼船 |
| 8902.00.90.00 | 非机动捕鱼船 |
| 8903.11.00.00 | 空载(净)重量(不包括发动机)不超过100千克且装有或设计装有发动机的充气船(包括刚性外壳的) |
| 8903.12.00.00 | 空载(净)重量不超过100千克且未设计装有发动机的充气船(包括刚性外壳的) |
| 8903.19.00.00 | 其他充气船(包括刚性外壳的) |
| 8903.21.00.00 | 长度不超过7.5米的帆船 |
| 8903.22.00.10 | 长度超过8米,但不超过24米的机动帆船 |
| 8903.22.00.90 | 其他帆船,长度超过7.5米,但不超过24米 |
| 8903.23.00.10 | 长度超过24米,但小于90米的机动帆船 |
| 8903.23.00.90 | 长度超过24米的其他帆船 |
| 8903.31.00.00 | 长度不超过7.5米的汽艇 |
| 8903.32.00.10 | 长度超过8米,但不超过24米的汽艇 |
| 8903.32.00.90 | 其他汽艇,长度超过7.5米,但不超过8米 |
| 8903.33.00.10 | 长度超过24米,但小于90米的汽艇 |
| 8903.33.00.90 | 长度大于等于90米的其他汽艇 |
| 8903.93.00.00 | 娱乐或运动用其他船舶或快艇,长度不超过7.5米 |
| 8903.99.00.10 | 8米<长度<90米的娱乐或运动用其他机动船舶或快艇 |
| 8903.99.00.90 | 其他长度超过7.5米的娱乐或运动用船舶或快艇 |
| 8904.00.00.00 | 拖轮及顶推船 |
| 8905.10.00.10 | 两用物项管制的耙吸式挖泥船、绞吸式挖泥船、斗式挖泥船、吸沙船 |
| 8905.10.00.90 | 其他挖泥船 |
| 8905.20.00.00 | 浮动或潜水式钻探或生产平台 |
| 8905.90.10.00 | 浮船坞 |
| 8905.90.90.00 | 其他不以航行为主要功能的船舶 |
| 8906.10.00.00 | 军舰 |
| 8906.90.10.00 | 其他未列名的机动船舶 |
| 8906.90.20.00 | 其他非机动船舶 |
| 8906.90.30.00 | 未制成或不完整的船舶,包括船舶分段 |
| 8907.10.00.00 | 充气筏 |
| 8907.90.00.00 | 其他浮动结构体 |
| 8908.00.00.00 | 供拆卸的船舶及其他浮动结构体 |
