第 87 章 · 中国
覆盖中国 HS、欧盟 TARIC、美国 HTSUS 三套体系:编码、税率、监管条件、申报要素一站查询。
共 547 条结果
| HS 编码 | 商品名称 |
|---|---|
| 8701.10.00.00 | 单轴拖拉机 |
| 8701.21.00.00 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的半挂车用的公路牵引车 |
| 8701.22.00.00 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的半挂车用的公路牵引车 |
| 8701.23.00.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的半挂车用的公路牵引车 |
| 8701.24.00.00 | 仅装有驱动电动机的半挂车用的公路牵引车 |
| 8701.29.00.00 | 其他半挂车用的公路牵引车 |
| 8701.30.00.10 | 履带式拖拉机 |
| 8701.30.00.90 | 履带式牵引车 |
| 8701.91.10.00 | 其他发动机功率不超过18千瓦的拖拉机 |
| 8701.91.90.00 | 其他发动机功率不超过18千瓦的牵引车(不包括品目8709的牵引车) |
| 8701.92.10.00 | 其他发动机功率超过18千瓦但不超过37千瓦的拖拉机 |
| 8701.92.90.00 | 其他发动机功率超过18千瓦但不超过37千瓦的牵引车(不包括品目8709的牵引车) |
| 8701.93.10.00 | 其他发动机功率超过37千瓦但不超过75千瓦的拖拉机 |
| 8701.93.90.00 | 其他发动机功率超过37千瓦但不超过75千瓦的牵引车(不包括品目8709的牵引车) |
| 8701.94.10.00 | 发动机功率超过75千瓦但不超过130千瓦的拖拉机 |
| 8701.94.90.00 | 其他发动机功率超过75千瓦但不超过130千瓦的牵引车(不包括品目8709的牵引车) |
| 8701.95.10.10 | 发动机功率超过130千瓦的轮式拖拉机 |
| 8701.95.10.90 | 发动机功率超过130千瓦的其他拖拉机 |
| 8701.95.90.00 | 其他发动机功率超过130千瓦的牵引车(不包括品目8709的牵引车) |
| 8702.10.20.00 | 仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的机坪客车(机场专用车) |
| 8702.10.91.00 | 30座及以上仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的大型客车 |
| 8702.10.92.10 | 20≤座≤23仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车 |
| 8702.10.92.90 | 24≤座≤29仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车 |
| 8702.10.93.00 | 10≤座≤19仅装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)的客车 |
| 8702.20.10.00 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的机坪客车(机场专用车) |
| 8702.20.91.00 | 30座及以上同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的大型客车 |
| 8702.20.92.10 | 20≤座≤23同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 |
| 8702.20.92.90 | 24≤座≤29同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 |
| 8702.20.93.00 | 10≤座≤19同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的客车 |
| 8702.30.10.00 | 30座及以上同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的大型客车 |
| 8702.30.20.10 | 20≤座≤23同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车 |
| 8702.30.20.90 | 24≤座≤29同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车 |
| 8702.30.30.00 | 10≤座≤19同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的客车 |
| 8702.40.10.10 | 纯电动机坪客车 |
| 8702.40.10.90 | 其他30座及以上仅装有驱动电动机的大型客车 |
| 8702.40.20.10 | 20≤座≤23仅装有驱动电动机的客车 |
| 8702.40.20.90 | 24≤座≤29仅装有驱动电动机的客车 |
| 8702.40.30.00 | 10≤座≤19仅装有驱动电动机的客车 |
| 8702.90.10.00 | 30座及以上大型客车(其他型) |
| 8702.90.20.01 | 20≤座≤23装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 |
| 8702.90.20.90 | 24≤座≤29装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 |
| 8702.90.30.00 | 10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 |
| 8703.10.11.00 | 全地形车 |
| 8703.10.19.00 | 高尔夫球车及其他类似车 |
| 8703.10.90.00 | 其他,雪地行走专用车 |
| 8703.21.30.10 | 仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的小轿车 |
| 8703.21.30.90 | 仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 |
| 8703.21.40.10 | 仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动) |
| 8703.21.40.90 | 仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动)的成套散件 |
| 8703.21.50.10 | 仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的小客车 |
| 8703.21.50.90 | 仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 |
| 8703.21.90.10 | 仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
| 8703.21.90.90 | 仅装有排量≤1升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 |
| 8703.22.30.10 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机小轿车 |
| 8703.22.30.90 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 |
| 8703.22.40.10 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 |
| 8703.22.40.90 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车的成套散件 |
| 8703.22.50.10 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机小客车 |
| 8703.22.50.90 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 |
| 8703.22.90.10 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 |
| 8703.22.90.90 | 仅装有1<排量≤1.5升点燃式活塞内燃发动机其他载人车的成套散件 |
| 8703.23.41.10 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 |
| 8703.23.41.90 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 |
| 8703.23.42.10 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机越野车 |
| 8703.23.42.90 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 |
| 8703.23.43.10 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小客车 |
| 8703.23.43.90 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 |
| 8703.23.49.10 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
| 8703.23.49.90 | 仅装有1.5<排量≤2升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 |
| 8703.23.51.10 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 |
| 8703.23.51.90 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 |
| 8703.23.52.10 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机越野车 |
| 8703.23.52.90 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 |
| 8703.23.53.10 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机小客车 |
| 8703.23.53.90 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 |
| 8703.23.59.10 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
| 8703.23.59.90 | 仅装有2<排量≤2.5升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 |
| 8703.23.61.10 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 |
| 8703.23.61.90 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 |
| 8703.23.62.10 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机越野车 |
| 8703.23.62.90 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 |
| 8703.23.63.10 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机小客车 |
| 8703.23.63.90 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 |
| 8703.23.69.10 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
| 8703.23.69.90 | 仅装有2.5<排量≤3升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 |
| 8703.24.11.10 | 仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 |
| 8703.24.11.90 | 仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 |
| 8703.24.12.10 | 仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机越野车 |
| 8703.24.12.90 | 仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 |
| 8703.24.13.10 | 仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机的小客车 |
| 8703.24.13.90 | 仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 |
| 8703.24.19.10 | 仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
| 8703.24.19.90 | 仅装有3<排量≤4升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 |
| 8703.24.21.10 | 仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机小轿车 |
| 8703.24.21.90 | 仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 |
| 8703.24.22.10 | 仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机越野车 |
| 8703.24.22.90 | 仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 |
| 8703.24.23.10 | 仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机的小客车 |
| 8703.24.23.90 | 仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 |
| 8703.24.29.10 | 仅装有排气量>4升的点燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
