第 84 章 · 中国
覆盖中国 HS、欧盟 TARIC、美国 HTSUS 三套体系:编码、税率、监管条件、申报要素一站查询。
共 1370 条结果
| HS 编码 | 商品名称 |
|---|---|
| 8401.10.00.00 | 核反应堆 |
| 8401.20.00.00 | 同位素分离机器、装置及其零件 |
| 8401.30.10.00 | 未辐照燃料元件(释热元件) |
| 8401.30.90.00 | 未辐照燃料元件(释热元件)的零件 |
| 8401.40.10.00 | 核反应堆未辐照相关组件 |
| 8401.40.20.00 | 核反应堆堆内构件 |
| 8401.40.90.10 | 核反应堆压力容器(包括其顶板)(专门设计或制造来用于容纳核反应堆的堆芯) |
| 8401.40.90.20 | 核反应堆控制棒和设备(专用于核反应堆裂变控制棒、支承结构或悬吊结构等) |
| 8401.40.90.30 | 核反应堆压力管(专用于容纳核燃料元件和一次冷却剂的,压力>5.1MPa) |
| 8401.40.90.40 | 专门设计或制造来用于容纳核反应堆堆芯的压力容器(包括其顶板) ;专用于核反应堆裂变过程的控制棒、支承结构或悬吊结构、棒驱动器或棒导向管;核反应堆压力管 |
| 8401.40.90.90 | 其他核反应堆零件 |
| 8402.11.10.00 | 蒸发量≥900吨/时发电用蒸汽水管锅炉 |
| 8402.11.90.00 | 其他蒸发量>45吨/时的蒸汽水管锅炉 |
| 8402.12.00.00 | 蒸发量未超45吨/时水管锅炉 |
| 8402.12.00.10 | 纸浆厂废料锅炉(蒸发≤45吨/时蒸汽水管锅炉) |
| 8402.19.00.00 | 其他蒸汽锅炉(包括混合式锅炉) |
| 8402.20.00.00 | 过热水锅炉 |
| 8402.90.00.00 | 蒸汽锅炉及过热水锅炉的零件 |
| 8403.10.10.00 | 家用型热水锅炉(但品目8402的货品除外) |
| 8403.10.90.00 | 其他集中供暖用的热水锅炉(但品目8402的货品除外) |
| 8403.90.00.00 | 集中供暖用热水锅炉的零件 |
| 8404.10.10.10 | 使用(可再生)生物质燃料的非水管蒸汽锅炉的辅助设备(例如,节热器、过热器、除灰器、气体回收器) |
| 8404.10.10.90 | 其他蒸汽锅炉、过热水锅炉的辅助设备(例如,节热器、过热器、除灰器、气体回收器) |
| 8404.10.20.00 | 集中供暖用热水锅炉的辅助设备(例如,节热器、过热器、除灰器、气体回收器) |
| 8404.20.00.00 | 水及其他蒸汽动力装置的冷凝器 |
| 8404.90.10.00 | 集中供暖热水锅炉辅助设备的零件 |
| 8404.90.90.10 | 使用(可再生)生物质燃料的非水管蒸汽锅炉的辅助设备的零件;水蒸汽或其他蒸汽动力装置的冷凝器的零件(编号84041010、84042000所列辅助设备的) |
| 8404.90.90.90 | 其他辅助设备用零件(编号84041010、84042000所列辅助设备的) |
| 8405.10.00.00 | 煤气、乙炔及类似水解气体发生器(不论有无净化器) |
| 8405.90.00.00 | 煤气、乙炔等气体发生器的零件 |
| 8406.10.00.00 | 船舶动力用汽轮机 |
| 8406.81.10.00 | 40<功率≤100兆w的其他汽轮机(功率指输出功率) |
| 8406.81.20.00 | 100<功率≤350兆w的其他汽轮机(功率指输出功率) |
| 8406.81.30.00 | 功率超过350兆w的其他汽轮机(功率指输出功率) |
| 8406.82.00.00 | 功率不超过40兆w的其他汽轮机(功率指输出功率) |
| 8406.90.00.00 | 汽轮机用的零件 |
| 8407.10.10.10 | 16KW<输出功率≤298kw的两用物项管制的无人机专用航空器内燃引擎 |
| 8407.10.10.90 | 其他输出功率≤298kw航空器内燃引擎 |
| 8407.10.20.10 | 输出功率>298kw的无人驾驶航空飞行器、无人驾驶飞艇用高效率内燃引擎(设计或改型后用于在15420米以上高空飞行的吸气活塞式或转子式内燃发动机) |
| 8407.10.20.90 | 其他输出功率>298kw航空器内燃引擎(指点燃往复式或旋转式) |
| 8407.21.00.00 | 船舶用舷外点燃式引擎(指点燃往复式或旋转式活塞内燃发动机) |
| 8407.29.00.00 | 船舶用其他未列名点燃式引擎(指点燃往复式或旋转式活塞内燃发动机,舷外式的除外) |
| 8407.31.00.00 | 排气量≤50cc往复式活塞引擎(87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机,不超过50cc) |
| 8407.32.00.00 | 50<排气量≤250cc往复式活塞引擎(第87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机) |
| 8407.33.00.00 | 250<排气量≤1000cc往复活塞引擎(第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机) |
| 8407.34.10.00 | 1000<排气量≤3000cc车辆的往复式活塞引擎(第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机) |
| 8407.34.20.00 | 超3000cc车用往复式活塞引擎 |
| 8407.90.10.00 | 沼气发动机 |
| 8407.90.90.31 | 叉车用汽油发动机(800r/min≤转速≤3400r/min)(立式输出轴汽油发动机除外) |
| 8407.90.90.90 | 其他往复或旋转式活塞内燃引擎(非第87章所列车辆用其他点燃往复式或旋转式活塞发动机) |
| 8408.10.00.00 | 船舶用柴油发动机(指压燃式活塞内燃发动机) |
| 8408.20.10.01 | 输出功率在441千瓦及以上的柴油发动机(600马力) |
| 8408.20.10.10 | 功率≥132.39kw拖拉机用柴油机 |
| 8408.20.10.90 | 功率≥132.39kw其他用柴油机(指87章车辆用压燃式活塞内燃发动机(132.39kw=180马力)) |
| 8408.20.90.10 | 功率<132.39kw拖拉机用柴油机 |
| 8408.20.90.90 | 功率<132.39kw其他用柴油机(指第87章车辆用压燃式活塞内燃发动机) |
| 8408.90.10.00 | 机车用柴油发动机(压燃式活塞内燃发动机) |
| 8408.90.91.10 | 功率≤14kw农业用柴油发动机 |
| 8408.90.91.90 | 功率≤14kw其他用柴油发动机 |
| 8408.90.92.20 | 14<功率<132.39kw的农业用柴油机(非87章车辆用压燃式活塞内燃发动机(1kw=1.36马力)) |
| 8408.90.92.30 | 16<功率<132.39kw的两用物项管制的无人机专用柴油机 |
| 8408.90.92.90 | 14<功率<132.39kw的其他用柴油机(非87章车辆用压燃式活塞内燃发动机(1kw=1.36马力)) |
| 8408.90.93.10 | 功率≥132.39kw的农业用柴油机(非87章用压燃式活塞内燃发动机(132.39kw=180马力)) |
| 8408.90.93.20 | 功率≥132.39kw两用物项管制的无人机专用柴油发动机 |
| 8408.90.93.90 | 功率≥132.39kw其他用柴油发动机(非87章用压燃式活塞内燃发动机(132.39kw=180马力)) |
| 8409.10.00.00 | 航空器发动机用零件(指专用于或主要用于品目8407或8408所列航空器发动机的零件) |
| 8409.91.10.00 | 船舶用点燃式发动机专用零件(指专用于或主要用于点燃式活塞内燃发动机的) |
| 8409.91.91.00 | 电控燃油喷射装置(指专用于或主要用于点燃式活塞内燃发动机的) |
| 8409.91.99.10 | 汽车用电子节气门 |
| 8409.91.99.90 | 其他点燃式活塞内燃发动机用零件 |
| 8409.99.10.00 | 其他船舶发动机专用零件 |
| 8409.99.20.00 | 其他机车发动机专用零件 |
| 8409.99.91.00 | 其他功率≥132.39kw发动机的专用零件(132.39kw=180马力) |
| 8409.99.99.10 | 电控柴油喷射装置及其零件(指品目8408所列的其他发动机用) |
| 8409.99.99.90 | 其他发动机的专用零件(指品目8407或8408所列的其他发动机) |
| 8410.11.00.00 | 功率≤1千kw的水轮机及水轮 |
| 8410.12.00.00 | 功率1千kw-1万kw的水轮机及水轮(指超过1000kw,但不超过10000kw的) |
| 8410.13.10.00 | 功率>3万kw冲击式水轮机及水轮 |
| 8410.13.20.00 | 功率>35000kw贯流水轮机及水轮 |
| 8410.13.30.00 | 功率>200000kw水泵式水轮机及水轮 |
| 8410.13.90.00 | 功率>10000kw的其他水轮机及水轮 |
| 8410.90.10.00 | 水轮机及水轮的调节器 |
| 8410.90.90.00 | 水轮机及水轮的其他零件(不包括调节器) |
| 8411.11.10.10 | 两用物项管制的无人机专用涡轮风扇发动机,功率大于16千瓦,且推力≤25千牛顿 |
| 8411.11.10.90 | 其他涡轮风扇发动机推力≤25千牛顿 |
| 8411.11.90.10 | 功率>16kw两用物项管制的无人机专用涡轮喷气发动机 |
| 8411.11.90.90 | 其他涡轮喷气发动机 |
| 8411.12.10.10 | 两用物项管制的无人机专用涡轮风扇发动机,功率大于16千瓦,且推力>25千牛顿 |
| 8411.12.10.90 | 涡轮风扇发动机推力>25千牛顿 |
| 8411.12.90.10 | 小型燃烧率高轻型涡轮喷气发动机(推力大于或等于90千牛顿的涡轮喷气发动机) |
| 8411.12.90.20 | 功率>16kw两用物项管制的无人机专用涡轮喷气发动机 |
| 8411.12.90.90 | 其他涡轮喷气发动机(推力超过25千牛顿) |
| 8411.21.00.10 | 16KW<功率≤1100kw的两用物项管制的无人机专用涡轮螺桨发动机 |
| 8411.21.00.90 | 功率≤1100kw的其他涡轮螺桨发动机 |
| 8411.22.10.10 | 1100<功率≤2238kw两用物项管制的无人机专用涡轮螺桨引擎 |
| 8411.22.10.90 | 1100<功率≤2238kw其他涡轮螺桨引擎 |
| 8411.22.20.10 | 2238<功率≤3730kw两用物项管制的无人机专用涡轮螺桨引擎 |
| 8411.22.20.90 | 2238<功率≤3730kw其他涡轮螺桨引擎 |
| 8411.22.30.10 | 功率>3730kw两用物项管制的无人机专用涡轮螺桨引擎 |
| 8411.22.30.90 | 功率>3730kw其他涡轮螺桨引擎 |
