第 81 章 · 中国
覆盖中国 HS、欧盟 TARIC、美国 HTSUS 三套体系:编码、税率、监管条件、申报要素一站查询。
共 137 条结果
| HS 编码 | 商品名称 |
|---|---|
| 8101.10.00.10 | 颗粒<500μm的钨及其合金(含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料) |
| 8101.10.00.90 | 其他钨粉末 |
| 8101.94.00.00 | 未锻轧钨(包括简单烧结的条、杆) |
| 8101.94.00.01 | 两用物项出口管制的钨、钨合金及其制品 |
| 8101.94.00.90 | 其他未锻轧钨,包括简单烧结而成的条、杆 |
| 8101.96.00.00 | 钨丝 |
| 8101.97.00.00 | 钨废碎料 |
| 8101.99.10.00 | 锻轧钨条、杆;型材及异型材,板、片、带、箔(但简单烧结而成条、杆的除外) |
| 8101.99.10.01 | 两用物项出口管制的钨、钨合金及其制品 |
| 8101.99.10.90 | 其他钨制条、杆,但简单烧结而成的除外;型材及异型材、板、片、带、箔 |
| 8101.99.90.00 | 其他钨制品 |
| 8101.99.90.01 | 两用物项出口管制的钨、钨合金及其制品 |
| 8101.99.90.90 | 其他钨及其制品 |
| 8102.10.00.00 | 钼粉 |
| 8102.10.00.01 | 钼≥97%、颗粒尺寸≤50×10-6m(50μm)的钼及合金 |
| 8102.10.00.90 | 其他钼粉 |
| 8102.94.00.00 | 未锻轧钼(包括简单烧结的条、杆) |
| 8102.95.00.00 | 锻轧钼条、杆、型材(不包括简单烧结的条、杆) |
| 8102.96.00.00 | 钼丝 |
| 8102.97.00.00 | 钼废碎料 |
| 8102.99.00.00 | 钼制品 |
| 8103.20.11.00 | 松装密度小于2.2g/cm3的钽粉 |
| 8103.20.19.00 | 其他钽粉 |
| 8103.20.90.00 | 其他未锻轧钽,包括简单烧结而成的条、杆 |
| 8103.30.00.00 | 钽废碎料 |
| 8103.91.00.10 | 钽坩埚(容积在50ml至2L之间) |
| 8103.91.00.90 | 其他钽坩埚 |
| 8103.99.11.00 | 直径小于0.5mm的钽丝 |
| 8103.99.19.00 | 其他钽丝 |
| 8103.99.90.00 | 其他锻轧钽及其制品 |
| 8104.11.00.00 | 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 |
| 8104.19.00.00 | 其他未锻轧的镁及镁合金 |
| 8104.20.00.00 | 镁废碎料 |
| 8104.30.00.10 | 颗粒<500μm的镁及其合金(含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料) |
| 8104.30.00.90 | 其他已分级的镁锉屑,车屑,颗粒;粉末 |
| 8104.90.10.10 | 两用物项管制的镁 |
| 8104.90.10.90 | 其他锻轧镁 |
| 8104.90.20.10 | 镁金属基复合材料(包括各种结构件和制品、各种预成形件,其中增强材料的比拉伸强度大于7.62×10^4m和比模量大于3.18×10^6m) |
| 8104.90.20.90 | 其他镁制品 |
| 8105.20.10.00 | 钴湿法冶炼中间品 |
| 8105.20.20.00 | 未锻轧钴 |
| 8105.20.90.01 | 钴锍及其他冶炼钴时所得中间产品 |
| 8105.20.90.10 | 钴≥99.5%的超细钴粉(费氏粒度0.8-1.5μm,松装密度0.4-0.8g/立方厘米) |
| 8105.20.90.90 | 其他钴锍、粉末 |
| 8105.30.00.00 | 钴锍废碎料 |
| 8105.90.00.10 | 外科植入用钴铬钼合金棒(钴≥55%,铬26%-30%,钼5%-7%) |
| 8105.90.00.20 | 血管支架用钴铬合金管(钴含量45%及以上,铬含量19%-21%,钨含量14%-16%,镍含量9%-11%) |
| 8105.90.00.90 | 其他钴及制品 |
| 8106.10.10.11 | 高纯度未锻轧的铋 |
| 8106.10.10.19 | 高纯度未锻轧的铋废料、粉末 |
| 8106.10.10.91 | 其他未锻轧铋 |
| 8106.10.10.92 | 其他未锻轧铋废碎料 |
| 8106.10.10.99 | 其他未锻轧铋粉末 |
| 8106.10.90.10 | 其他高纯度铋及其制品 |
| 8106.10.90.90 | 其他铋及铋制品 |
| 8106.90.10.11 | 其他未锻轧铋 |
| 8106.90.10.19 | 其他未锻轧铋 |
| 8106.90.10.21 | 其他未锻轧铋废碎料 |
| 8106.90.10.29 | 其他未锻轧铋废碎料 |
| 8106.90.10.91 | 其他未锻轧铋粉末 |
| 8106.90.10.99 | 其他未锻轧铋粉末 |
| 8106.90.90.10 | 其他铋及铋制品 |
| 8106.90.90.90 | 其他铋及铋制品 |
| 8108.20.21.00 | 未锻轧海绵钛 |
| 8108.20.29.00 | 其他未锻轧钛 |
| 8108.20.30.10 | 颗粒<500μm的钛及其合金 |
| 8108.20.30.90 | 其他钛的粉末 |
| 8108.30.00.00 | 钛废碎料 |
| 8108.90.10.10 | 钛合金,实心圆柱体,包括锻件(20℃下极限抗拉强度≥900Mpa,外径超过75mm) |
| 8108.90.10.20 | 钛金属基复合材料的条,杆,型材及异型材(其中增强材料的比拉伸强度大于7.62×10^6m和比模量大于3.18×10^7m) |
| 8108.90.10.30 | 外科植入用钛合金条、杆、型材及异型材(钛≥88%,5.5%≤铝≤6.75%,3.5%≤钒≤4.5%),复合材料除外 |
| 8108.90.10.90 | 其他钛条、杆、型材及异型材 |
| 8108.90.20.00 | 钛丝 |
| 8108.90.31.00 | 厚度≤0.8毫米钛板、片、带、箔 |
| 8108.90.32.10 | 钛金属基复合材料的板,片,带,箔(其中增强材料的比拉伸强度大于7.62×10^4m和比模量大于3.18×10^7m,厚度大于0.8mm) |
| 8108.90.32.90 | 其他厚度>0.8毫米钛板、片、带、箔 |
| 8108.90.40.10 | 钛合金管(20℃下极限抗拉强度≥900Mpa,外径>75mm) |
| 8108.90.40.90 | 其他钛管 |
| 8108.90.90.00 | 其他钛及钛制品 |
| 8109.21.00.10 | 颗粒<500μm的锆及其合金,按重量计铪与锆之比低于1:500 |
| 8109.21.00.90 | 其他未锻轧锆及粉末,按重量计铪与锆之比低于1:500 |
| 8109.29.00.10 | 其他颗粒<500μm的锆及其合金 |
| 8109.29.00.90 | 其他未锻轧锆及粉末 |
| 8109.31.00.00 | 锆废碎料,按重量计铪与锆之比低于1:500 |
| 8109.39.00.00 | 其他锆废碎料 |
| 8109.91.00.10 | 锆管 |
| 8109.91.00.90 | 其他锻轧锆及锆制品,按重量计铪与锆之比低于1:500 |
| 8109.99.00.00 | 其他锻轧锆及锆制品 |
| 8110.10.10.00 | 未锻轧锑 |
| 8110.10.20.00 | 锑粉末 |
| 8110.20.00.00 | 锑废碎料 |
| 8110.90.00.00 | 其他锑及锑制品 |
| 8111.00.10.10 | 锰废碎料 |
| 8111.00.10.90 | 未锻轧锰;粉末 |
| 8111.00.90.00 | 其他锰及制品 |
| 8112.12.00.00 | 未锻轧铍、铍粉末 |
| 8112.13.00.00 | 铍废碎料 |
| 8112.19.00.00 | 其他铍及其制品 |
| 8112.21.00.00 | 未锻轧铬;铬粉末 |
| 8112.22.00.00 | 铬废碎料 |
