第 76 章 · 中国
覆盖中国 HS、欧盟 TARIC、美国 HTSUS 三套体系:编码、税率、监管条件、申报要素一站查询。
共 69 条结果
| HS 编码 | 商品名称 |
|---|---|
| 7601.10.10.00 | 未锻轧非合金铝(按重量计含铝量在99.95%及以上) |
| 7601.10.10.10 | 未锻轧非合金铝 |
| 7601.10.10.90 | 未锻轧非合金铝 |
| 7601.10.90.00 | 其他未锻轧非合金铝 |
| 7601.20.00.00 | 未锻轧铝合金 |
| 7601.20.00.10 | 碱金属含量(Na+K+Ca)<10ppm,氢含量<0.12ml/100gAl的低碱精炼铝合金 |
| 7601.20.00.90 | 其他未锻轧铝合金 |
| 7602.00.00.10 | 以回收铝为主的废电线等(包括废电线、电缆、五金电器) |
| 7602.00.00.20 | 符合标准GB/T 38472-2019规定的再生铸造铝合金原料 |
| 7602.00.00.30 | 可进口再生铸造铝合金原料(铝块、屑料) |
| 7602.00.00.40 | 可进口再生纯铝原料 |
| 7602.00.00.50 | 可进口再生变形铝合金原料 |
| 7602.00.00.90 | 其他铝废碎料 |
| 7603.10.00.10 | 颗粒<500μm的微细球形铝粉(颗粒均匀,铝含量≥97%) |
| 7603.10.00.90 | 其他非片状铝粉 |
| 7603.20.00.00 | 片状铝粉末 |
| 7604.10.10.00 | 非合金制铝条、杆 |
| 7604.10.90.00 | 非合金制铝型材、异型材 |
| 7604.21.00.00 | 铝合金制空心异型材 |
| 7604.29.10.10 | 柱形实心体铝合金(在293K(20摄氏度)时的极限抗拉强度能达到460兆帕(0.46×10^9牛顿/平方米)或更大) |
| 7604.29.10.90 | 其他铝合金制条、杆 |
| 7604.29.90.00 | 其他铝合金制型材、异型材 |
| 7605.11.00.00 | 最大截面尺寸>7mm的非合金铝丝 |
| 7605.19.00.00 | 最大截面尺寸≤7mm的非合金铝丝 |
| 7605.21.00.00 | 最大截面尺寸>7mm的铝合金丝 |
| 7605.29.00.00 | 最大截面尺寸≤7mm的铝合金丝 |
| 7606.11.21.00 | 非合金铝制铝塑复合矩形板、片及带(包括正方形)(0.3mm≤厚度≤0.36mm) |
| 7606.11.29.00 | 其他非合金铝制矩形板、片及带(包括正方形)(0.3mm≤厚度≤0.36mm) |
| 7606.11.91.00 | 0.2mm<厚<0.3mm或厚>0.36mm非合金铝制铝塑复合矩形板、片及带(包括正方形)(包括正方形) |
| 7606.11.99.00 | 0.2mm<厚<0.3mm或厚>0.36mm非合金铝制矩形其他板、片及带(包括正方形) |
| 7606.12.20.00 | 铝合金制矩形的薄板、片及带(包括正方形)(薄板指0.2mm<厚度<0.28mm) |
| 7606.12.30.00 | 铝合金制矩形的中厚板、片及带(包括正方形)(中厚板指0.28mm≤厚度≤0.35mm) |
| 7606.12.51.00 | 0.35mm<厚度≤4mm 铝合金制铝塑复合的矩形厚板、片及带(包括正方形) |
| 7606.12.59.00 | 其他0.35mm<厚度≤4mm 铝合金制矩形厚板、片及带(包括正方形) |
| 7606.12.90.00 | 厚度>4mm 铝合金制矩形的厚板、片及带(包括正方形) |
| 7606.91.00.00 | 非合金铝制非矩形的板、片及带(厚度>0.2mm) |
| 7606.92.00.00 | 铝合金制非矩形的板、片及带(厚度>0.2mm) |
| 7607.11.10.00 | 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔(厚度≤0.007mm) |
| 7607.11.20.00 | 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔(0.007mm<厚度≤0.01mm) |
| 7607.11.90.00 | 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔 |
| 7607.19.00.00 | 其他无衬背铝箔 |
| 7607.20.00.00 | 有衬背铝箔 |
| 7608.10.00.00 | 纯铝管 |
| 7608.20.10.10 | 外径≤10厘米的管状铝合金(在293K(20摄氏度)时的极限抗拉强度能达到460兆帕(0.46×109牛顿/平方米)或更大) |
| 7608.20.10.90 | 外径≤10厘米的其他合金制铝管 |
| 7608.20.91.10 | 外径>10厘米,壁厚≤25毫米的管状铝合金(在293K(20摄氏度)时的极限抗拉强度能达到460兆帕(0.46×109牛顿/平方米)或更大) |
| 7608.20.91.90 | 外径>10厘米,壁厚≤25毫米的其他合金制铝管 |
| 7608.20.99.10 | 外径>10厘米,其他管状铝合金(在293K(20摄氏度)时的极限抗拉强度能达到460兆帕(0.46×10^9牛顿/平方米)或更大) |
| 7608.20.99.90 | 外径>10厘米,其他合金制铝管 |
| 7609.00.00.00 | 铝制管子附件 |
| 7610.10.00.00 | 铝制门窗及其框架、门槛 |
| 7610.90.00.00 | 其他铝制结构体及其部件(包括结构体用的已加工铝板、型材、管子及类似品) |
| 7611.00.00.00 | 容积>300升的铝制囤、罐等容器(盛装物料用的,装压缩气体或液化气体的除外) |
| 7612.10.00.00 | 铝制软管容器 |
| 7612.90.10.00 | 铝制易拉罐及罐体 |
| 7612.90.90.00 | 容积≤300升的铝制囤、罐等容器(盛装物料用的,装压缩气体或液化气体的除外) |
| 7613.00.10.00 | 零售包装装压缩、液化气体铝容器(铝及铝合金制) |
| 7613.00.90.00 | 非零售装装压缩、液化气体铝容器(铝及铝合金制) |
| 7614.10.00.00 | 带钢芯的铝制绞股线、缆、编带(非绝缘的) |
| 7614.90.00.00 | 不带钢芯的铝制绞股线、缆、编带(非绝缘的) |
| 7615.10.10.00 | 擦锅器及洗刷擦光用的块垫、手套(包括类似品,铝制) |
| 7615.10.90.00 | 其他 |
| 7615.20.00.00 | 铝制卫生器具及其零件 |
| 7616.10.00.00 | 铝钉、螺钉、螺母、垫圈等紧固件 |
| 7616.91.00.00 | 铝丝制的布、网、篱及格栅(包括栅栏) |
| 7616.99.10.10 | 高度小于直径的柱形实心体铝合金(在293K(20摄氏度)时的极限抗拉强度能达到460兆帕(0.46×10^9牛顿/平方米)或更大) |
| 7616.99.10.20 | 专门设计用于制造燃气涡轮发动机/燃气轮机叶片、导向器、机匣等涡轮构型部件的精密铸造中间产品(包括陶瓷型芯、蜡模模组、型壳)的铝制夹具 |
| 7616.99.10.90 | 其他工业用铝制品(不包括铝丝布、网、格栅及栅栏) |
| 7616.99.90.00 | 其他非工业用铝制品 |
