8523.80.99.20
中国其他录有广播电影电视节目的媒体
税率信息
最惠国税率
0%
普通税率
14%
出口退税率
无数据
增值税率
9%
出口税率
0%
消费税率
0%
进口暂定税率
无数据
出口暂定税率
无数据
监管条件
b
计量单位
第一法定单位
张
第二法定单位
千克
同品目相关编码
| HS 编码 | 产品名称 |
|---|---|
| 8523.21.10.00 | 未录制的磁条卡 |
| 8523.21.20.00 | 已录制的磁条卡 |
| 8523.29.11.00 | 未录制磁盘 |
| 8523.29.19.00 | 已录制磁盘 |
| 8523.29.21.00 | 未录制的宽度不超过4毫米的磁带 |
| 8523.29.22.00 | 未录制的宽度超过4毫米,但不超过6.5毫米的磁带 |
| 8523.29.23.00 | 未录制的宽度超过6.5毫米的磁带 |
| 8523.29.28.10 | 含人类遗传资源信息资料的重放声音或图像信息的磁带 |
| 8523.29.28.20 | 录有广播电影电视节目的重放声音或图像信息的磁带 |
| 8523.29.28.90 | 其他重放声音或图像信息的磁带 |
| 8523.29.29.10 | 其他含人类遗传资源信息资料的磁带 |
| 8523.29.29.20 | 录有广播电影电视节目的其他磁带 |
| 8523.29.29.90 | 已录制的其他磁带 |
| 8523.29.90.10 | 其他含人类遗传资源信息资料的磁性媒体 |
| 8523.29.90.20 | 其他录有广播电影电视节目的磁性媒体 |
| 8523.29.90.90 | 其他磁性媒体 |
| 8523.41.00.00 | 未录制光学媒体 |
| 8523.49.10.10 | 含人类遗传资源信息资料的仅用于重放声音信息的光学媒体 |
| 8523.49.10.20 | 录有广播电影电视节目的仅用于重放声音信息的光学媒体 |
| 8523.49.10.90 | 其他仅用于重放声音信息的已录制光学媒体 |
| 8523.49.20.10 | 含人类遗传资源信息资料的用于重放声音、图像以外信息的光学媒体 |
| 8523.49.20.90 | 其他用于重放声音、图像以外信息的光学媒体 |
| 8523.49.90.10 | 其他含人类遗传资源信息资料的光学媒体 |
| 8523.49.90.20 | 其他录有广播电影电视节目的光学媒体 |
| 8523.49.90.30 | 其他赴境外加工并返回境内的已录制光盘 |
| 8523.49.90.90 | 其他已录制光学媒体 |
| 8523.51.10.00 | 未录制的固态非易失性存储器件(闪速存储器) |
| 8523.51.20.10 | 含人类遗传资源信息资料的固态非易失性存储器件(闪速存储器) |
| 8523.51.20.20 | 录有广播电影电视节目的固态非易失性存储器件(闪速存储器) |
| 8523.51.20.30 | 赴境外加工并返回境内的已录制的固态非易失性存储器件(闪速存储器) |
| 8523.51.20.90 | 其他已录制的固态非易失性存储器件(闪速存储器) |
| 8523.52.10.00 | 未录制的"智能卡" |
| 8523.52.90.00 | 其他“智能卡” |
| 8523.59.10.00 | 其他未录制的半导体媒体 |
| 8523.59.20.10 | 其他含人类遗传资源信息资料的半导体媒体 |
| 8523.59.20.20 | 其他录有广播电影电视节目的半导体媒体 |
| 8523.59.20.30 | 其他赴境外加工并返回境内的已录制的半导体媒体 |
| 8523.59.20.90 | 其他已录制的半导体媒体 |
| 8523.80.11.10 | 录有广播电影电视节目的唱片 |
| 8523.80.11.20 | 赴境外加工并返回境内的已录制唱片 |
| 8523.80.11.90 | 其他已录制唱片 |
| 8523.80.19.00 | 其他唱片 |
| 8523.80.21.00 | 未录制的品目8471所列机器用其他媒体 |
| 8523.80.29.10 | 其他含人类遗传资源信息资料的品目8471所列机器用其他媒体 |
| 8523.80.29.90 | 其他品目8471所列机器用其他媒体 |
| 8523.80.91.00 | 未录制的其他媒体 |
| 8523.80.99.10 | 其他含人类遗传资源信息资料的媒体 |
| 8523.80.99.90 | 其他媒体 |
需要进出口报关协助?
零搜科技提供德国工业品原厂直采与进出口全流程服务。
数据来源于中国海关总署公开信息,仅供参考,实际以海关最新公告为准。
