5402.32.11.00
中国聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的弹力丝
税率信息
最惠国税率
5%
普通税率
80%
出口退税率
无数据
增值税率
13%
出口税率
0%
消费税率
0%
进口暂定税率
无数据
出口暂定税率
无数据
监管条件
--
计量单位
第一法定单位
千克
第二法定单位
--
同品目相关编码
| HS 编码 | 产品名称 |
|---|---|
| 5402.11.10.00 | 聚间苯二甲酰间苯二胺纺制的高强力纱 |
| 5402.11.20.00 | 聚对苯二甲酰对苯二胺纺制的高强力纱 |
| 5402.11.90.00 | 其他芳香族聚酰胺纺制的高强力纱 |
| 5402.19.10.00 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制高强力纱 |
| 5402.19.20.00 | 聚酰胺-6,6(尼龙6,6)纺制的高强力纱 |
| 5402.19.90.00 | 其他尼龙或其他聚酰胺制高强力纱 |
| 5402.20.00.00 | 非零售聚酯高强力纱,不论是否经变形加工 |
| 5402.31.11.00 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制弹力丝 |
| 5402.31.12.00 | 聚酰胺-6,6纺制的弹力丝 |
| 5402.31.13.00 | 芳香族聚酰胺纺制弹力丝 |
| 5402.31.19.00 | 其他尼龙或其他聚酰胺制弹力丝 |
| 5402.31.90.00 | 非零售其他细尼龙变形纱线 |
| 5402.32.12.00 | 聚酰胺-6,6纺制的弹力丝 |
| 5402.32.13.00 | 芳香族聚酰胺纺制的弹力丝 |
| 5402.32.19.00 | 其他尼龙或其他聚酰胺制弹力丝 |
| 5402.32.90.00 | 非零售其他粗尼龙变形纱线 |
| 5402.33.10.00 | 非零售聚酯弹力丝 |
| 5402.33.90.00 | 非零售聚酯变形纱线 |
| 5402.34.00.00 | 聚丙烯长丝变形纱线 |
| 5402.39.00.00 | 其他合成纤维长丝变形纱线 |
| 5402.44.10.00 | 氨纶弹性单纱 |
| 5402.44.90.00 | 其他合成纤维长丝弹性单纱 |
| 5402.45.10.00 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的其他单纱 |
| 5402.45.20.00 | 聚酰胺-6,6(尼龙-6,6)纺制的其他单纱 |
| 5402.45.30.00 | 芳香族聚酰胺纺制的其他单纱 |
| 5402.45.90.00 | 其他尼龙或其他聚酰胺单纱纺制的其他单纱 |
| 5402.46.00.00 | 其他部分定向聚酯单纱 |
| 5402.47.00.00 | 其他聚酯单纱 |
| 5402.48.00.00 | 其他聚丙烯单纱 |
| 5402.49.10.10 | 两用物项管制的聚乙烯纱线 |
| 5402.49.10.90 | 其他断裂强度大于等于22厘牛/分特,且初始模量大于等于750厘牛/分特的聚乙烯纱线 |
| 5402.49.90.00 | 其他合成纤维长丝单纱 |
| 5402.51.10.00 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的单纱 |
| 5402.51.20.00 | 聚酰胺-6,6纺制的单纱 |
| 5402.51.30.00 | 芳香族聚酰胺纺制的单纱 |
| 5402.51.90.00 | 其他尼龙或其他聚酰胺单纱 |
| 5402.52.00.00 | 非零售加捻的其他聚酯纱线 |
| 5402.53.00.00 | 聚丙烯纱线 |
| 5402.59.20.00 | 聚乙烯长丝纱线(单纱) |
| 5402.59.90.00 | 其他合成纤维长丝纱线 |
| 5402.61.10.00 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的纱线 |
| 5402.61.20.00 | 聚酰胺-6,6纺制的纱线 |
| 5402.61.30.00 | 芳香族聚酰胺纺制的纱线 |
| 5402.61.90.00 | 其他尼龙或其他聚酰胺纺制纱线 |
| 5402.62.00.00 | 非零售聚酯多股纱线 |
| 5402.63.00.00 | 聚丙烯纱线 |
| 5402.69.20.00 | 氨纶纱线 |
| 5402.69.90.00 | 其他合纤长丝多股纱线或缆线 |
需要进出口报关协助?
零搜科技提供德国工业品原厂直采与进出口全流程服务。
数据来源于中国海关总署公开信息,仅供参考,实际以海关最新公告为准。
