5210.49.90.00
中国其他色织与化纤混纺棉机织物
税率信息
最惠国税率
8%
普通税率
90%
出口退税率
无数据
增值税率
13%
出口税率
0%
消费税率
0%
进口暂定税率
无数据
出口暂定税率
无数据
监管条件
--
计量单位
第一法定单位
米
第二法定单位
千克
同品目相关编码
| HS 编码 | 产品名称 |
|---|---|
| 5210.11.00.11 | 未漂白与聚酯短纤混纺的棉制府绸 |
| 5210.11.00.12 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉机织平布 |
| 5210.11.00.13 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉奶酪布 |
| 5210.11.00.14 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉印染用布 |
| 5210.11.00.15 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉巴里纱 |
| 5210.11.00.91 | 未漂白与其他化纤混纺棉府绸 |
| 5210.11.00.92 | 未漂白与其他化纤混纺棉机织平布 |
| 5210.11.00.93 | 未漂白与其他化纤混纺棉奶酪布 |
| 5210.11.00.94 | 未漂白与其他化纤混纺棉印染用布 |
| 5210.11.00.95 | 未漂白与其他化纤混纺棉巴里纱 |
| 5210.19.10.00 | 未漂白与化纤混纺3/4线或双面棉斜纹机织物 |
| 5210.19.90.00 | 其他未漂白与化纤混纺轻质棉布 |
| 5210.21.00.00 | 漂白与化纤混纺棉平纹机织物 |
| 5210.29.10.00 | 漂白与化纤混纺3/4线或双面棉斜纹机织物 |
| 5210.29.90.00 | 漂白与化纤混纺棉机织物 |
| 5210.31.00.00 | 染色与化纤混纺棉平纹机织物 |
| 5210.32.00.00 | 染色与化纤混纺的3/4线斜纹棉机织物 |
| 5210.39.00.00 | 其他染色与化纤混纺棉机织物 |
| 5210.41.00.00 | 色织与化纤混纺棉平纹机织物 |
| 5210.49.10.00 | 色织化纤混纺3/4斜纹棉机织物 |
| 5210.51.00.00 | 印花与化纤混纺棉平纹机织物 |
| 5210.59.10.00 | 印花化纤混纺3/4线斜纹棉机织物 |
| 5210.59.90.00 | 其他印花与化纤混纺棉机织物 |
需要进出口报关协助?
零搜科技提供德国工业品原厂直采与进出口全流程服务。
数据来源于中国海关总署公开信息,仅供参考,实际以海关最新公告为准。
