4002.20.90.00
中国丁二烯橡胶板、片、带
税率信息
最惠国税率
7.5%
普通税率
35%
出口退税率
无数据
增值税率
13%
出口税率
0%
消费税率
0%
进口暂定税率
无数据
出口暂定税率
无数据
监管条件
--
计量单位
第一法定单位
千克
第二法定单位
--
同品目相关编码
| HS 编码 | 产品名称 |
|---|---|
| 4002.11.10.00 | 羧基丁苯橡胶胶乳 |
| 4002.11.90.00 | 其他胶乳 |
| 4002.19.11.00 | 初级形状未经任何加工丁苯橡胶(溶聚的除外) |
| 4002.19.12.00 | 初级形状充油丁苯橡胶(溶聚的除外) |
| 4002.19.13.00 | 初级形状热塑丁苯橡胶 |
| 4002.19.14.00 | 初级形状充油热塑丁苯橡胶 |
| 4002.19.15.00 | 初级形状未经任何加工的溶聚丁苯橡胶 |
| 4002.19.16.00 | 初级形状充油溶聚丁苯橡胶 |
| 4002.19.19.00 | 其他初级形状羧基丁苯橡胶等 |
| 4002.19.90.00 | 其他非初级形状的 |
| 4002.20.10.00 | 初级形状的丁二烯橡胶 |
| 4002.31.10.00 | 初级形状的异丁烯-异戊二烯橡胶 |
| 4002.31.90.00 | 异丁烯-异戊二烯橡胶板,片,带 |
| 4002.39.10.00 | 初级形状的其他卤代丁基橡胶 |
| 4002.39.90.00 | 卤代丁基橡胶板、片、带 |
| 4002.41.00.00 | 氯丁二烯橡胶胶乳 |
| 4002.49.10.00 | 初级形状的氯丁二烯橡胶 |
| 4002.49.90.00 | 氯丁二烯橡胶板、片、带 |
| 4002.51.00.00 | 丁腈橡胶胶乳 |
| 4002.59.10.00 | 初级形状的丁腈橡胶 |
| 4002.59.90.00 | 丁腈橡胶板、片、带 |
| 4002.60.10.00 | 初级形状的异戊二烯橡胶 |
| 4002.60.90.00 | 异戊二烯橡胶板、片、带 |
| 4002.70.10.00 | 初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶 |
| 4002.70.90.00 | 乙丙非共轭二烯橡胶板、片、带 |
| 4002.80.00.00 | 天然橡胶与合成橡胶的混合物 |
| 4002.91.00.00 | 本税号其他未列名的胶乳 |
| 4002.99.11.00 | 其他初级形状的合成橡胶 |
| 4002.99.19.00 | 其他合成橡胶板、片、带 |
| 4002.99.90.00 | 从油类提取的油膏 |
需要进出口报关协助?
零搜科技提供德国工业品原厂直采与进出口全流程服务。
数据来源于中国海关总署公开信息,仅供参考,实际以海关最新公告为准。
