3920.94.00.00
中国酚醛树脂板,片,膜,箔,扁条
税率信息
最惠国税率
10%
普通税率
45%
出口退税率
无数据
增值税率
13%
出口税率
0%
消费税率
0%
进口暂定税率
无数据
出口暂定税率
无数据
监管条件
--
计量单位
第一法定单位
千克
第二法定单位
--
同品目相关编码
| HS 编码 | 产品名称 |
|---|---|
| 3920.10.10.00 | 乙烯聚合物制电池隔膜 |
| 3920.10.90.10 | 农用非泡沫聚乙烯薄膜 |
| 3920.10.90.90 | 其他非泡沫乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 |
| 3920.20.10.00 | 丙烯聚合物制电池隔膜 |
| 3920.20.90.10 | 农用非泡沫聚丙烯薄膜 |
| 3920.20.90.90 | 非泡沫丙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 |
| 3920.30.00.00 | 非泡沫苯乙烯聚合物板,片,膜,箔,扁条 |
| 3920.43.00.10 | 农用软质聚氯乙烯薄膜 |
| 3920.43.00.90 | 氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 |
| 3920.49.00.10 | 其他农用软质聚氯乙烯薄膜 |
| 3920.49.00.90 | 其他氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条 |
| 3920.51.00.00 | 聚甲基丙烯酸甲酯板片膜箔及扁条 |
| 3920.59.00.00 | 其他丙烯酸聚合物板片膜箔及扁条 |
| 3920.61.00.00 | 聚碳酸酯制板,片,膜,箔,扁条 |
| 3920.62.00.00 | 聚对苯二甲酸乙二酯板片膜等 |
| 3920.63.00.00 | 不饱和聚酯板,片,膜,箔及扁条 |
| 3920.69.00.00 | 其他聚酯板,片,膜,箔及扁条 |
| 3920.71.00.00 | 再生纤维素制板,片,膜,箔及扁条 |
| 3920.73.00.00 | 醋酸纤维素制板,片,膜,箔及扁条 |
| 3920.79.00.00 | 其他纤维素衍生物制板,片,膜箔及扁条 |
| 3920.91.00.01 | 聚乙烯醇缩丁醛膜(厚度不超过3毫米) |
| 3920.91.00.90 | 聚乙烯醇缩丁醛板,片,箔,扁条及厚度超过3毫米的膜 |
| 3920.92.00.00 | 聚酰胺板,片,膜,箔,扁条 |
| 3920.93.00.00 | 氨基树脂板,片,膜,箔,扁条 |
| 3920.99.10.00 | 聚四氟乙烯制非泡沫塑料板,片,箔 |
| 3920.99.90.01 | 聚酰亚胺膜,厚度≤0.03mm |
| 3920.99.90.90 | 其他非泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 |
需要进出口报关协助?
零搜科技提供德国工业品原厂直采与进出口全流程服务。
数据来源于中国海关总署公开信息,仅供参考,实际以海关最新公告为准。
