3907.69.10.00
中国其他聚对苯二甲酸乙二酯切片,粘数在78毫升/克以下
税率信息
最惠国税率
6.5%
普通税率
45%
出口退税率
无数据
增值税率
13%
出口税率
0%
消费税率
0%
进口暂定税率
无数据
出口暂定税率
无数据
监管条件
--
计量单位
第一法定单位
千克
第二法定单位
--
同品目相关编码
| HS 编码 | 产品名称 |
|---|---|
| 3907.10.10.10 | 聚甲醛(均聚聚甲醛及改性聚甲醛除外) |
| 3907.10.10.90 | 其他聚甲醛 |
| 3907.10.90.10 | 共聚聚甲醛(改性聚甲醛除外) |
| 3907.10.90.90 | 其他聚缩醛 |
| 3907.21.00.00 | 初级形状的双(聚氧乙烯)甲基膦酸酯 |
| 3907.29.10.00 | 初级形状的聚四亚甲基醚二醇 |
| 3907.29.90.10 | 初级形状的聚2,6-二甲基-1,4-苯醚(包括化学改性或物理改性的) |
| 3907.29.90.20 | 培尼沙肽、培莫沙肽 |
| 3907.29.90.30 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) |
| 3907.29.90.90 | 初级形状的其他聚醚 |
| 3907.30.00.01 | 初级形状溴质量≥18%或进口CIF价>3800美元/吨的环氧树脂 |
| 3907.30.00.90 | 初级形状的环氧树脂 |
| 3907.40.00.10 | 聚碳酸酯 |
| 3907.40.00.90 | 双酚A型聚碳酸酯按重量计含量小于99% |
| 3907.50.00.00 | 初级形状的醇酸树脂 |
| 3907.61.10.00 | 聚对苯二甲酸乙二酯切片,粘数在78毫升/克或以上 |
| 3907.61.90.00 | 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯,粘数在78毫升/克或以上 |
| 3907.69.90.00 | 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯,粘数在78毫升/克以下 |
| 3907.70.00.00 | 初级形状的聚乳酸 |
| 3907.91.00.00 | 初级形状的不饱和聚酯 |
| 3907.99.10.00 | 聚对苯二甲酸丁二酯 |
| 3907.99.91.10 | 初级形状的热塑性液晶聚对苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯 |
| 3907.99.91.90 | 其他初级形状的聚对苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯 |
| 3907.99.99.10 | 初级形状的热塑性液晶其他聚酯 |
| 3907.99.99.90 | 初级形状的其他聚酯 |
需要进出口报关协助?
零搜科技提供德国工业品原厂直采与进出口全流程服务。
数据来源于中国海关总署公开信息,仅供参考,实际以海关最新公告为准。
