2917.19.00.10
中国驱虫特,硝苯菌酯
税率信息
最惠国税率
6.5%
普通税率
30%
出口退税率
无数据
增值税率
13%
出口税率
0%
消费税率
0%
进口暂定税率
无数据
出口暂定税率
无数据
监管条件
S
计量单位
第一法定单位
千克
第二法定单位
--
同品目相关编码
| HS 编码 | 产品名称 |
|---|---|
| 2917.11.10.00 | 草酸 |
| 2917.11.20.00 | 草酸钴 |
| 2917.11.90.00 | 其他草酸盐和酯 |
| 2917.12.00.00 | 己二酸及其盐和酯 |
| 2917.13.10.00 | 癸二酸及其盐和酯 |
| 2917.13.90.00 | 壬二酸及其盐和酯 |
| 2917.14.00.00 | 马来酐 |
| 2917.19.00.20 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) |
| 2917.19.00.90 | 其他无环多元羧酸 |
| 2917.20.10.00 | 四氢苯酐 |
| 2917.20.90.10 | 驱蚊灵 |
| 2917.20.90.90 | 其他(环烷、环烯、环萜烯)多元羧酸 |
| 2917.32.00.00 | 邻苯二甲酸二辛酯 |
| 2917.33.00.00 | 邻苯二甲酸二壬酯等 |
| 2917.34.10.10 | 驱蚊叮 |
| 2917.34.10.90 | 其他邻苯二甲酸二丁酯 |
| 2917.34.90.00 | 其他邻苯二甲酸酯 |
| 2917.35.00.00 | 邻苯二甲酸酐(苯酐) |
| 2917.36.11.00 | 精对苯二甲酸 |
| 2917.36.19.00 | 其他对苯二甲酸 |
| 2917.36.90.00 | 对苯二甲酸盐 |
| 2917.37.00.00 | 对苯二甲酸二甲酯 |
| 2917.39.10.00 | 间苯二甲酸 |
| 2917.39.90.10 | 酞菌酯,氯酞酸甲酯,氯酞酸 |
| 2917.39.90.90 | 其他芳香多元羧酸 |
需要进出口报关协助?
零搜科技提供德国工业品原厂直采与进出口全流程服务。
数据来源于中国海关总署公开信息,仅供参考,实际以海关最新公告为准。
