1104.22.00.00
中国经其他加工的燕麦
税率信息
最惠国税率
20%
普通税率
50%
出口退税率
无数据
增值税率
13%
出口税率
0%
消费税率
0%
进口暂定税率
无数据
出口暂定税率
无数据
监管条件
AB
计量单位
第一法定单位
千克
第二法定单位
--
同品目相关编码
| HS 编码 | 产品名称 |
|---|---|
| 1104.12.00.00 | 滚压或制片的燕麦 |
| 1104.19.10.00 | 滚压或制片的大麦 |
| 1104.19.90.10 | 滚压或制片的玉米 |
| 1104.19.90.90 | 滚压或制片的其他谷物 |
| 1104.23.00.01 | 经其他加工的玉米 |
| 1104.23.00.90 | 经其他加工的玉米 |
| 1104.29.10.00 | 经其他加工的大麦 |
| 1104.29.90.00 | 经其他加工的其他谷物 |
| 1104.30.00.00 | 整粒或经加工的谷物胚芽 |
需要进出口报关协助?
零搜科技提供德国工业品原厂直采与进出口全流程服务。
数据来源于中国海关总署公开信息,仅供参考,实际以海关最新公告为准。
