0714.10.30.00
中国冷或冻的木薯
税率信息
最惠国税率
10%
普通税率
80%
出口退税率
无数据
增值税率
9%
出口税率
0%
消费税率
0%
进口暂定税率
无数据
出口暂定税率
无数据
监管条件
7AB
计量单位
第一法定单位
千克
第二法定单位
--
同品目相关编码
| HS 编码 | 产品名称 |
|---|---|
| 0714.10.10.00 | 鲜木薯 |
| 0714.10.20.00 | 干木薯 |
| 0714.20.11.00 | 鲜种用甘薯 |
| 0714.20.19.00 | 其他非种用鲜甘薯 |
| 0714.20.20.00 | 干甘薯 |
| 0714.20.30.00 | 冷或冻的甘薯 |
| 0714.30.00.00 | 鲜、冷、冻或干的山药 |
| 0714.40.00.01 | 鲜、冷芋头(芋属) |
| 0714.40.00.90 | 冻、干的芋头(芋属) |
| 0714.50.00.00 | 鲜、冷、冻或干的箭叶黄体芋(黄肉芋属) |
| 0714.90.10.00 | 鲜、冷、冻、干的荸荠 |
| 0714.90.21.00 | 种用藕 |
| 0714.90.29.00 | 鲜、冷、冻、干的非种用藕 |
| 0714.90.90.10 | 鲜、冷、冻、干的兰科植物块茎 |
| 0714.90.90.91 | 含高淀粉或菊粉其他濒危类似根茎 |
| 0714.90.90.99 | 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎 |
需要进出口报关协助?
零搜科技提供德国工业品原厂直采与进出口全流程服务。
数据来源于中国海关总署公开信息,仅供参考,实际以海关最新公告为准。
