0306.95.10.00
中国干、盐腌或盐渍的冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)
税率信息
最惠国税率
10%
普通税率
70%
出口退税率
无数据
增值税率
9%
出口税率
0%
消费税率
0%
进口暂定税率
无数据
出口暂定税率
无数据
监管条件
AB
计量单位
第一法定单位
千克
第二法定单位
--
同品目相关编码
| HS 编码 | 产品名称 |
|---|---|
| 0306.11.00.00 | 冻岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属) |
| 0306.12.00.00 | 冻螯龙虾(螯龙虾属) |
| 0306.14.10.00 | 冻梭子蟹 |
| 0306.14.90.10 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹 |
| 0306.14.90.90 | 其他冻蟹 |
| 0306.15.00.00 | 冻挪威海螯虾 |
| 0306.16.30.00 | 冻的冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)虾仁 |
| 0306.16.40.00 | 冻北方长额虾 |
| 0306.16.90.00 | 其他冻的冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾) |
| 0306.17.30.00 | 冻其他小虾及对虾虾仁 |
| 0306.17.90.00 | 其他冻小虾及对虾 |
| 0306.19.11.00 | 冻淡水小龙虾仁 |
| 0306.19.19.00 | 冻带壳淡水小龙虾 |
| 0306.19.90.00 | 其他冻甲壳动物 |
| 0306.31.10.00 | 岩礁虾及其他龙虾种苗 |
| 0306.31.90.00 | 活、鲜或冷的带壳或去壳岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属) |
| 0306.32.10.00 | 螯龙虾(螯龙虾属)种苗 |
| 0306.32.90.00 | 活、鲜或冷的带壳或去壳螯龙虾(螯龙虾属) |
| 0306.33.10.00 | 蟹种苗 |
| 0306.33.91.00 | 活、鲜或冷的带壳或去壳中华绒螯蟹 |
| 0306.33.92.00 | 活、鲜或冷的带壳或去壳梭子蟹 |
| 0306.33.99.10 | 活、鲜或冷的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹 |
| 0306.33.99.90 | 其他活、鲜或冷的带壳或去壳蟹 |
| 0306.34.10.00 | 挪威海螯虾种苗 |
| 0306.34.90.00 | 其他活、鲜或冷的带壳或去壳挪威海螯虾 |
| 0306.35.10.00 | 冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)种苗 |
| 0306.35.90.10 | 鲜、冷的冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾) |
| 0306.35.90.90 | 活的冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾) |
| 0306.36.10.00 | 其他小虾及对虾种苗 |
| 0306.36.90.10 | 其他鲜、冷的小虾(对虾属除外) |
| 0306.36.90.90 | 活、鲜或冷的对虾(对虾属);其他活的小虾(对虾属除外) |
| 0306.39.10.00 | 其他甲壳动物种苗 |
| 0306.39.90.10 | 其他甲壳动物的种用卵 |
| 0306.39.90.90 | 其他活、鲜、冷的带壳或去壳甲壳动物 |
| 0306.91.00.00 | 干、盐腌或盐渍的其他岩礁虾及其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属) |
| 0306.92.00.00 | 干、盐腌或盐渍的其他螯龙虾(螯龙虾属) |
| 0306.93.10.00 | 干、盐腌或盐渍的其他中华绒螯蟹 |
| 0306.93.20.00 | 干、盐腌或盐渍的其他梭子蟹 |
| 0306.93.90.00 | 干、盐腌或盐渍的其他蟹 |
| 0306.94.00.00 | 干、盐腌或盐渍的挪威海螯虾 |
| 0306.95.90.00 | 干、盐腌或盐渍的其他小虾及对虾 |
| 0306.99.00.00 | 干、盐腌或盐渍的其他甲壳动物 |
需要进出口报关协助?
零搜科技提供德国工业品原厂直采与进出口全流程服务。
数据来源于中国海关总署公开信息,仅供参考,实际以海关最新公告为准。
