0302.82.00.00
中国鲜或冷魟鱼及鳐鱼(鳐科)
税率信息
最惠国税率
7%
普通税率
40%
出口退税率
无数据
增值税率
9%
出口税率
0%
消费税率
0%
进口暂定税率
无数据
出口暂定税率
无数据
监管条件
AB
计量单位
第一法定单位
千克
第二法定单位
--
同品目相关编码
| HS 编码 | 产品名称 |
|---|---|
| 0302.11.00.00 | 鲜或冷鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼) |
| 0302.13.00.00 | 鲜或冷的大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕 |
| 0302.14.10.00 | 鲜或冷大西洋鲑鱼 |
| 0302.14.20.00 | 鲜或冷多瑙哲罗鱼 |
| 0302.19.00.00 | 其他鲜或冷鲑科鱼 |
| 0302.21.00.10 | 鲜或冷大西洋庸鲽(庸鲽) |
| 0302.21.00.20 | 鲜或冷马舌鲽 |
| 0302.21.00.90 | 其他鲜或冷庸鲽鱼 |
| 0302.22.00.00 | 鲜或冷鲽鱼(鲽) |
| 0302.23.00.00 | 鲜或冷鳎鱼(鳎属) |
| 0302.24.00.00 | 鲜或冷大菱鲆(瘤棘鮃) |
| 0302.29.00.10 | 鲜或冷的亚洲箭齿鲽 |
| 0302.29.00.90 | 其他鲜或冷比目鱼(鲽科、鲆科、舌鳎科、鳎科、菱鲆科、刺鲆科) |
| 0302.31.00.00 | 鲜或冷长鳍金枪鱼 |
| 0302.32.00.00 | 鲜或冷黄鳍金枪鱼 |
| 0302.33.00.00 | 鲜或冷鲣 |
| 0302.34.00.00 | 鲜或冷大眼金枪鱼 |
| 0302.35.10.00 | 鲜或冷大西洋蓝鳍金枪鱼 |
| 0302.35.20.00 | 鲜或冷太平洋蓝鳍金枪鱼 |
| 0302.36.00.00 | 鲜或冷南方金枪鱼 |
| 0302.39.00.00 | 其他鲜或冷金枪鱼(金枪鱼属) |
| 0302.41.00.10 | 鲜或冷太平洋鲱鱼 |
| 0302.41.00.90 | 鲜或冷大西洋鲱鱼 |
| 0302.42.00.00 | 鲜或冷鳀鱼(鳀属) |
| 0302.43.00.00 | 鲜或冷沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 |
| 0302.44.00.00 | 鲜或冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)〕 |
| 0302.45.00.00 | 鲜或冷对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属) |
| 0302.46.00.00 | 鲜或冷军曹鱼 |
| 0302.47.00.00 | 鲜或冷剑鱼 |
| 0302.49.10.00 | 鲜或冷的银鲳(鲳属) |
| 0302.49.90.00 | 鲜或冷其他0302.4项下的鱼 |
| 0302.51.00.00 | 鲜或冷鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) |
| 0302.52.00.00 | 鲜或冷黑线鳕鱼(黑线鳕) |
| 0302.53.00.00 | 鲜或冷绿青鳕鱼 |
| 0302.54.00.00 | 鲜或冷狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕属) |
| 0302.55.00.00 | 鲜或冷阿拉斯加狭鳕鱼 |
| 0302.56.00.00 | 鲜或冷蓝鳕鱼(小鳍鳕、南蓝鳕) |
| 0302.59.00.00 | 其他鲜或冷犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼 |
| 0302.71.00.00 | 鲜或冷罗非鱼(口孵非鲫属) |
| 0302.72.00.00 | 鲜或冷鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属) |
| 0302.73.00.00 | 鲜或冷鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属) |
| 0302.74.00.10 | 鲜或冷花鳗鲡 |
| 0302.74.00.20 | 鲜或冷欧洲鳗鲡 |
| 0302.74.00.90 | 其他鲜或冷鳗鱼(鳗鲡属) |
| 0302.79.00.01 | 鲜或冷尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈) |
| 0302.79.00.90 | 鲜或冷的黑鱼(鳢属) |
| 0302.81.00.10 | 鲜或冷濒危鲨鱼 |
| 0302.81.00.90 | 鲜或冷其他鲨鱼 |
| 0302.83.00.00 | 鲜或冷南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属) |
| 0302.84.00.00 | 鲜或冷尖吻鲈鱼(舌齿鲈属) |
需要进出口报关协助?
零搜科技提供德国工业品原厂直采与进出口全流程服务。
数据来源于中国海关总署公开信息,仅供参考,实际以海关最新公告为准。
