0207.24.00.00
中国鲜或冷的整只火鸡
税率信息
最惠国税率
20%
普通税率
70%
出口退税率
无数据
增值税率
9%
出口税率
0%
消费税率
0%
进口暂定税率
无数据
出口暂定税率
无数据
监管条件
AB
计量单位
第一法定单位
千克
第二法定单位
--
同品目相关编码
| HS 编码 | 产品名称 |
|---|---|
| 0207.11.00.00 | 鲜或冷藏的整只鸡 |
| 0207.12.00.00 | 冻的整只鸡 |
| 0207.13.11.00 | 鲜或冷的带骨的鸡块 |
| 0207.13.19.00 | 其他鲜或冷的鸡块 |
| 0207.13.21.01 | 鲜或冷的鸡整翅(翼) |
| 0207.13.21.02 | 鲜或冷的鸡翅(翼)根 |
| 0207.13.21.03 | 鲜或冷的鸡翅(翼)中 |
| 0207.13.21.04 | 鲜或冷的鸡两节翅(翼) |
| 0207.13.29.01 | 鲜或冷的鸡翅(翼)尖 |
| 0207.13.29.02 | 鲜或冷的鸡膝软骨 |
| 0207.13.29.90 | 其他鲜或冷的鸡杂碎 |
| 0207.14.11.00 | 冻的带骨鸡块 |
| 0207.14.19.00 | 冻的不带骨鸡块 |
| 0207.14.21.01 | 冻的鸡整翅(翼) |
| 0207.14.21.02 | 冻的鸡翅(翼)根 |
| 0207.14.21.03 | 冻的鸡翅(翼)中 |
| 0207.14.21.04 | 冻的鸡两节翅(翼) |
| 0207.14.22.00 | 冻的鸡爪 |
| 0207.14.29.01 | 冻的鸡翅(翼)尖 |
| 0207.14.29.02 | 冻的鸡膝软骨 |
| 0207.14.29.90 | 其他冻的食用鸡杂碎 |
| 0207.25.00.00 | 冻的整只火鸡 |
| 0207.26.00.00 | 鲜或冷的火鸡块及杂碎 |
| 0207.27.00.00 | 冻的火鸡块及杂碎 |
| 0207.41.00.00 | 鲜或冷的整只鸭 |
| 0207.42.00.00 | 冻的整只鸭 |
| 0207.43.00.00 | 鲜或冷的鸭肥肝 |
| 0207.44.00.00 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎 |
| 0207.45.00.00 | 冻的鸭块及食用杂碎 |
| 0207.51.00.00 | 鲜或冷的整只鹅 |
| 0207.52.00.00 | 冻的整只鹅 |
| 0207.53.00.00 | 鲜或冷的鹅肥肝 |
| 0207.54.00.00 | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎 |
| 0207.55.00.00 | 冻的鹅块及食用杂碎 |
| 0207.60.00.00 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎 |
需要进出口报关协助?
零搜科技提供德国工业品原厂直采与进出口全流程服务。
数据来源于中国海关总署公开信息,仅供参考,实际以海关最新公告为准。
