8711.20.30.00
China125<排量≤150毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车
Original (Chinese):125<排量≤150毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车
Tariff Information
MFN Tariff
45%
General Tariff
1.5%
Export Rebate
No data
VAT Rate
13%
Export Tariff
0%
Consumption Tax
0%
Import Provisional Tariff
No data
Export Provisional Tariff
No data
Regulatory Conditions
46Axy
Units of Measurement
Primary Unit
辆
Secondary Unit
千克
Related Codes (Same Heading)
| HS Code | Product Name |
|---|---|
| 8711.10.00.10 | 微马力摩托车及脚踏两用车 |
| 8711.10.00.90 | 微马力摩托车及脚踏两用车 |
| 8711.20.10.00 | 50<排量≤100毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 |
| 8711.20.20.00 | 100<排量≤125毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 |
| 8711.20.40.00 | 150<排量≤200毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 |
| 8711.20.50.10 | 200<排量<250毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 |
| 8711.20.50.90 | 排量=250毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 |
| 8711.30.10.00 | 250<排量≤400毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 |
| 8711.30.20.00 | 400<排量≤500毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 |
| 8711.40.00.00 | 500<排量≤800毫升装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 |
| 8711.50.00.00 | 800毫升<排量装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 |
| 8711.60.00.00 | 其他装有驱动电动机的摩托车 |
| 8711.90.00.11 | 其他排气量等于250毫升摩托车及脚踏两用车 |
| 8711.90.00.19 | 其他排气量<250毫升(含无排气量)摩托车及脚踏两用车 |
| 8711.90.00.20 | 其他排气量>250毫升摩托车及脚踏两用车 |
| 8711.90.00.90 | 装有其他辅助发动机的脚踏车,边车 |
Need Import/Export Assistance?
ZeroSearch provides German industrial product sourcing and full import/export services.
Data sourced from China Customs public information, for reference only. Please refer to the latest customs announcements.
