3907.10.90.90
China其他聚缩醛
Original (Chinese):其他聚缩醛
Tariff Information
MFN Tariff
6.5%
General Tariff
45%
Export Rebate
No data
VAT Rate
13%
Export Tariff
0%
Consumption Tax
0%
Import Provisional Tariff
No data
Export Provisional Tariff
No data
Regulatory Conditions
--
Units of Measurement
Primary Unit
千克
Secondary Unit
--
Related Codes (Same Heading)
| HS Code | Product Name |
|---|---|
| 3907.10.10.10 | 聚甲醛(均聚聚甲醛及改性聚甲醛除外) |
| 3907.10.10.90 | 其他聚甲醛 |
| 3907.10.90.10 | 共聚聚甲醛(改性聚甲醛除外) |
| 3907.21.00.00 | 初级形状的双(聚氧乙烯)甲基膦酸酯 |
| 3907.29.10.00 | 初级形状的聚四亚甲基醚二醇 |
| 3907.29.90.10 | 初级形状的聚2,6-二甲基-1,4-苯醚(包括化学改性或物理改性的) |
| 3907.29.90.20 | 培尼沙肽、培莫沙肽 |
| 3907.29.90.30 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) |
| 3907.29.90.90 | 初级形状的其他聚醚 |
| 3907.30.00.01 | 初级形状溴质量≥18%或进口CIF价>3800美元/吨的环氧树脂 |
| 3907.30.00.90 | 初级形状的环氧树脂 |
| 3907.40.00.10 | 聚碳酸酯 |
| 3907.40.00.90 | 双酚A型聚碳酸酯按重量计含量小于99% |
| 3907.50.00.00 | 初级形状的醇酸树脂 |
| 3907.61.10.00 | 聚对苯二甲酸乙二酯切片,粘数在78毫升/克或以上 |
| 3907.61.90.00 | 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯,粘数在78毫升/克或以上 |
| 3907.69.10.00 | 其他聚对苯二甲酸乙二酯切片,粘数在78毫升/克以下 |
| 3907.69.90.00 | 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯,粘数在78毫升/克以下 |
| 3907.70.00.00 | 初级形状的聚乳酸 |
| 3907.91.00.00 | 初级形状的不饱和聚酯 |
| 3907.99.10.00 | 聚对苯二甲酸丁二酯 |
| 3907.99.91.10 | 初级形状的热塑性液晶聚对苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯 |
| 3907.99.91.90 | 其他初级形状的聚对苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯 |
| 3907.99.99.10 | 初级形状的热塑性液晶其他聚酯 |
| 3907.99.99.90 | 初级形状的其他聚酯 |
Need Import/Export Assistance?
ZeroSearch provides German industrial product sourcing and full import/export services.
Data sourced from China Customs public information, for reference only. Please refer to the latest customs announcements.
