3827.51.00.00
China含三氟甲烷(HFC-23)的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)的混合物
Original (Chinese):含三氟甲烷(HFC-23)的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)的混合物
Tariff Information
MFN Tariff
6.5%
General Tariff
35%
Export Rebate
No data
VAT Rate
13%
Export Tariff
0%
Consumption Tax
0%
Import Provisional Tariff
No data
Export Provisional Tariff
No data
Regulatory Conditions
14xy
Units of Measurement
Primary Unit
千克
Secondary Unit
--
Related Codes (Same Heading)
| HS Code | Product Name |
|---|---|
| 3827.11.00.10 | 二氯二氟甲烷与二氟乙烷的混合物、一氯二氟甲烷与一氯五氟乙烷的混合物、三氟甲烷与一氯三氟甲烷的混合物 |
| 3827.11.00.90 | 其他含全氯氟烃(CFCs)的混合物,不论是否含氢氯氟烃(HCFCs)、全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs) |
| 3827.12.00.00 | 含氢溴氟烃(HBFCs)的混合物 |
| 3827.13.00.00 | 含四氯化碳的混合物 |
| 3827.14.00.00 | 含1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿)的混合物 |
| 3827.20.00.00 | 含溴氯二氟甲烷(Halon-1211)、三氟溴甲烷(Halon-1301)或二溴四氟乙烷(Halon-2402)的混合物 |
| 3827.31.00.00 | 含子目2903.41至2903.48对应物质的含氢氯氟烃(HCFCs)混合物,但不含全氯氟烃(CFCs) |
| 3827.32.00.00 | 含子目2903.71至2903.75对应物质的含氢氯氟烃(HCFCs)混合物,但不含全氯氟烃(CFCs) |
| 3827.39.00.00 | 其他含氢氯氟烃(HCFCs)的混合物,不论是否含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs),但不含全氯氟烃(CFCs) |
| 3827.40.00.00 | 含溴化甲烷(甲基溴)或溴氯甲烷的混合物 |
| 3827.59.00.00 | 其他含全氟烃(PFCs),但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)的混合物 |
| 3827.61.00.00 | 按重量计含15%及以上1,1,1-三氟乙烷(HFC-143a)的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs) |
| 3827.62.00.00 | 其他不归入上述子目,按重量计含55%及以上五氟乙烷(HFC-125),但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)的混合物 |
| 3827.63.00.00 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上五氟乙烷(HFC-125)的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs) |
| 3827.64.00.00 | 其他,不归入上述子目,按重量计含30%及以上1,1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)的混合物,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)、全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs) |
| 3827.65.00.00 | 其他不归入上述子目,按重量计含20%及以上二氟甲烷(HFC-32)和20%及以上五氟乙烷(HFC-125)的混合物 |
| 3827.68.00.00 | 其他不归入上述子目,含子目2903.41至2903.48所列物质的混合物 |
| 3827.69.00.00 | 其他含氢氟烃(HFCs),但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)的混合物 |
| 3827.90.00.00 | 其他编号未列名的,含甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物的混合物 |
Need Import/Export Assistance?
ZeroSearch provides German industrial product sourcing and full import/export services.
Data sourced from China Customs public information, for reference only. Please refer to the latest customs announcements.
