1302.19.10.00
China生漆
Original (Chinese):生漆
Tariff Information
MFN Tariff
20%
General Tariff
90%
Export Rebate
No data
VAT Rate
13%
Export Tariff
0%
Consumption Tax
0%
Import Provisional Tariff
No data
Export Provisional Tariff
No data
Regulatory Conditions
AB
Units of Measurement
Primary Unit
千克
Secondary Unit
--
Related Codes (Same Heading)
| HS Code | Product Name |
|---|---|
| 1302.11.00.00 | 鸦片液汁及浸膏 |
| 1302.12.00.00 | 甘草液汁及浸膏 |
| 1302.13.00.00 | 啤酒花液汁及浸膏 |
| 1302.14.00.11 | 供制农药用麻黄浸膏及浸膏粉 |
| 1302.14.00.12 | 供制医药用麻黄浸膏及浸膏粉 |
| 1302.14.00.19 | 其他麻黄浸膏及浸膏粉 |
| 1302.14.00.20 | 麻黄液汁 |
| 1302.19.20.00 | 印楝素 |
| 1302.19.30.10 | 除虫菊的液汁及浸膏 |
| 1302.19.30.90 | 含鱼藤酮植物根茎的液汁及浸膏 |
| 1302.19.40.00 | 银杏的液汁及浸膏 |
| 1302.19.90.01 | 苦参碱 |
| 1302.19.90.13 | 供制农药用的濒危植物液汁及浸膏 |
| 1302.19.90.19 | 供制农药用的其他植物液汁及浸膏 |
| 1302.19.90.95 | 濒危红豆杉液汁及浸膏 |
| 1302.19.90.96 | 黄草汁液及浸膏 |
| 1302.19.90.97 | 其他濒危植物液汁及浸膏 |
| 1302.19.90.99 | 其他植物液汁及浸膏 |
| 1302.20.00.00 | 果胶、果胶酸盐及果胶酸酯 |
| 1302.31.00.00 | 琼脂 |
| 1302.32.00.00 | 刺槐豆胶液及增稠剂 |
| 1302.39.11.00 | 卡拉胶 |
| 1302.39.12.00 | 褐藻胶 |
| 1302.39.19.00 | 海草及其他藻类胶液及增稠剂 |
| 1302.39.90.10 | 未列名濒危植物胶液及增稠剂 |
| 1302.39.90.90 | 其他未列名植物胶液及增稠剂 |
Need Import/Export Assistance?
ZeroSearch provides German industrial product sourcing and full import/export services.
Data sourced from China Customs public information, for reference only. Please refer to the latest customs announcements.
