1212.91.00.00
China鲜、冷、冻或干的甜菜
Original (Chinese):鲜、冷、冻或干的甜菜
Tariff Information
MFN Tariff
20%
General Tariff
70%
Export Rebate
No data
VAT Rate
9%
Export Tariff
0%
Consumption Tax
0%
Import Provisional Tariff
No data
Export Provisional Tariff
No data
Regulatory Conditions
AB
Units of Measurement
Primary Unit
千克
Secondary Unit
--
Related Codes (Same Heading)
| HS Code | Product Name |
|---|---|
| 1212.21.10.10 | 不超过10厘米的海带种苗及其配子或孢子 |
| 1212.21.10.90 | 适合供人食用的鲜、冷、冻或干的海带 |
| 1212.21.20.00 | 适合供人食用的鲜、冷、冻或干的发菜 |
| 1212.21.31.00 | 适合供人食用的干的裙带菜 |
| 1212.21.32.10 | 不超过10厘米的裙带菜种苗及其配子或孢子 |
| 1212.21.32.90 | 适合供人食用的鲜的裙带菜 |
| 1212.21.39.00 | 适合供人食用的冷、冻的裙带菜 |
| 1212.21.41.00 | 适合供人食用的干的紫菜 |
| 1212.21.42.10 | 不超过5厘米的紫菜种苗及其配子或孢子 |
| 1212.21.42.90 | 适合供人食用的鲜的紫菜 |
| 1212.21.49.00 | 适合供人食用的冷、冻紫菜 |
| 1212.21.61.10 | 适合供人食用的干的野生珍珠麒麟菜 |
| 1212.21.61.90 | 适合供人食用的干的其他麒麟菜 |
| 1212.21.69.11 | 野生珍珠麒麟菜种苗及其配子或孢子 |
| 1212.21.69.19 | 其他麒麟菜种苗及其配子或孢子 |
| 1212.21.69.91 | 适合供人食用的鲜、冷或冻的野生珍珠麒麟菜 |
| 1212.21.69.99 | 适合供人食用的鲜、冷或冻的其他麒麟菜 |
| 1212.21.71.00 | 适合供人食用的干的江蓠 |
| 1212.21.79.10 | 江篱种苗及其配子或孢子 |
| 1212.21.79.90 | 适合供人食用的鲜、冷或冻的江蓠 |
| 1212.21.90.10 | 其他适合供人食用的藻类(石花菜、羊栖菜、苔菜等)种苗及其配子或孢子 |
| 1212.21.90.90 | 其他适合供人食用的海草及藻类 |
| 1212.29.10.10 | 鲜、冷、冻或干的野生马尾藻 |
| 1212.29.10.90 | 鲜、冷、冻或干的其他马尾藻 |
| 1212.29.90.00 | 其他不适合供人食用的鲜、冷、冻或干海草及藻类 |
| 1212.92.00.00 | 鲜、冷、冻或干的刺槐豆 |
| 1212.93.00.00 | 鲜、冷、冻或干的甘蔗 |
| 1212.94.00.00 | 菊苣根 |
| 1212.99.11.00 | 苦杏仁 |
| 1212.99.12.00 | 甜杏仁 |
| 1212.99.19.00 | 其他杏核,桃、梅或李的核及核仁 |
| 1212.99.93.00 | 白瓜子 |
| 1212.99.94.00 | 莲子 |
| 1212.99.96.00 | 甜叶菊叶 |
| 1212.99.99.10 | 其他供人食用濒危植物产品 |
| 1212.99.99.90 | 其他供人食用果核、仁及植物产品 |
Need Import/Export Assistance?
ZeroSearch provides German industrial product sourcing and full import/export services.
Data sourced from China Customs public information, for reference only. Please refer to the latest customs announcements.
