0802.51.00.00
China鲜或干的未去壳阿月浑子果(开心果)
Original (Chinese):鲜或干的未去壳阿月浑子果(开心果)
Tariff Information
MFN Tariff
10%
General Tariff
70%
Export Rebate
No data
VAT Rate
9%
Export Tariff
0%
Consumption Tax
0%
Import Provisional Tariff
No data
Export Provisional Tariff
No data
Regulatory Conditions
AB
Units of Measurement
Primary Unit
千克
Secondary Unit
--
Related Codes (Same Heading)
| HS Code | Product Name |
|---|---|
| 0802.11.00.00 | 鲜或干的未去壳扁桃核 |
| 0802.12.00.00 | 鲜或干的去壳扁桃仁 |
| 0802.21.00.00 | 鲜或干的未去壳榛子 |
| 0802.22.00.00 | 鲜或干的去壳榛子 |
| 0802.31.00.00 | 鲜或干的未去壳核桃 |
| 0802.32.00.00 | 鲜或干的去壳核桃 |
| 0802.41.10.00 | 鲜或干的未去壳板栗 |
| 0802.41.90.00 | 鲜或干的未去壳其他栗子 |
| 0802.42.10.00 | 鲜或干去壳板栗 |
| 0802.42.90.00 | 鲜或干的去壳其他栗子 |
| 0802.52.00.00 | 鲜或干的去壳阿月浑子果(开心果) |
| 0802.61.10.00 | 鲜或干的种用未去壳马卡达姆坚果(夏威夷果) |
| 0802.61.90.00 | 鲜或干的其他未去壳马卡达姆坚果(夏威夷果) |
| 0802.62.00.00 | 鲜或干的去壳马卡达姆坚果(夏威夷果) |
| 0802.70.00.00 | 鲜或干的可乐果(可乐果属) |
| 0802.80.00.01 | 鲜的槟榔果 |
| 0802.80.00.90 | 干的槟榔果 |
| 0802.91.00.11 | 鲜或干的未去壳野生红松子 |
| 0802.91.00.19 | 鲜或干的未去壳其他红松子 |
| 0802.91.00.20 | 鲜或干的未去壳其他濒危松子 |
| 0802.91.00.90 | 鲜或干的未去壳其他松子 |
| 0802.92.00.11 | 鲜或干的去壳野生红松子 |
| 0802.92.00.19 | 鲜或干的去壳其他红松子 |
| 0802.92.00.20 | 鲜或干的去壳其他濒危松子 |
| 0802.92.00.90 | 鲜或干的去壳其他松子 |
| 0802.99.10.00 | 鲜或干的白果 |
| 0802.99.90.11 | 鲜或干的野生榧子 |
| 0802.99.90.19 | 鲜或干的其他榧子 |
| 0802.99.90.20 | 鲜或干的巨籽棕(海椰子)果仁 |
| 0802.99.90.30 | 鲜或干的碧根果 |
| 0802.99.90.90 | 鲜或干的其他坚果 |
Need Import/Export Assistance?
ZeroSearch provides German industrial product sourcing and full import/export services.
Data sourced from China Customs public information, for reference only. Please refer to the latest customs announcements.
