0714.20.30.00
China冷或冻的甘薯
Original (Chinese):冷或冻的甘薯
Tariff Information
MFN Tariff
13%
General Tariff
80%
Export Rebate
No data
VAT Rate
9%
Export Tariff
0%
Consumption Tax
0%
Import Provisional Tariff
No data
Export Provisional Tariff
No data
Regulatory Conditions
AB
Units of Measurement
Primary Unit
千克
Secondary Unit
--
Related Codes (Same Heading)
| HS Code | Product Name |
|---|---|
| 0714.10.10.00 | 鲜木薯 |
| 0714.10.20.00 | 干木薯 |
| 0714.10.30.00 | 冷或冻的木薯 |
| 0714.20.11.00 | 鲜种用甘薯 |
| 0714.20.19.00 | 其他非种用鲜甘薯 |
| 0714.20.20.00 | 干甘薯 |
| 0714.30.00.00 | 鲜、冷、冻或干的山药 |
| 0714.40.00.01 | 鲜、冷芋头(芋属) |
| 0714.40.00.90 | 冻、干的芋头(芋属) |
| 0714.50.00.00 | 鲜、冷、冻或干的箭叶黄体芋(黄肉芋属) |
| 0714.90.10.00 | 鲜、冷、冻、干的荸荠 |
| 0714.90.21.00 | 种用藕 |
| 0714.90.29.00 | 鲜、冷、冻、干的非种用藕 |
| 0714.90.90.10 | 鲜、冷、冻、干的兰科植物块茎 |
| 0714.90.90.91 | 含高淀粉或菊粉其他濒危类似根茎 |
| 0714.90.90.99 | 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎 |
Need Import/Export Assistance?
ZeroSearch provides German industrial product sourcing and full import/export services.
Data sourced from China Customs public information, for reference only. Please refer to the latest customs announcements.
