0308.11.90.10
China活、鲜或冷的暗色刺参
Original (Chinese):活、鲜或冷的暗色刺参
Tariff Information
MFN Tariff
10%
General Tariff
70%
Export Rebate
No data
VAT Rate
9%
Export Tariff
0%
Consumption Tax
0%
Import Provisional Tariff
No data
Export Provisional Tariff
No data
Regulatory Conditions
ABEF
Units of Measurement
Primary Unit
千克
Secondary Unit
--
Related Codes (Same Heading)
| HS Code | Product Name |
|---|---|
| 0308.11.10.10 | 暗色刺参的种苗 |
| 0308.11.10.90 | 海参(仿刺参、海参纲)种苗(濒危除外) |
| 0308.11.90.20 | 活、鲜或冷的刺参 |
| 0308.11.90.90 | 活、鲜或冷的其他海参(仿刺参、海参纲) |
| 0308.12.00.10 | 冻的暗色刺参 |
| 0308.12.00.20 | 冻的其他刺参 |
| 0308.12.00.90 | 冻的其他海参(仿刺参、海参纲) |
| 0308.19.00.10 | 干、盐腌或盐渍暗色刺参 |
| 0308.19.00.20 | 干、盐腌或盐渍的其他刺参 |
| 0308.19.00.90 | 干、盐腌或盐渍的其他海参(仿刺参、海参纲) |
| 0308.21.10.00 | 海胆种苗 |
| 0308.21.90.10 | 活、鲜或冷的食用海胆纲 |
| 0308.21.90.90 | 其他活、鲜或冷的海胆 |
| 0308.22.00.10 | 冻食用海胆纲 |
| 0308.22.00.90 | 其他冻海胆 |
| 0308.29.00.10 | 干、盐制食用海胆纲 |
| 0308.29.00.90 | 其他干、盐制海胆 |
| 0308.30.11.00 | 海蜇(海蜇属)种苗 |
| 0308.30.19.00 | 活、鲜或冷的海蜇(海蜇属) |
| 0308.30.90.00 | 冻、干、盐制海蜇(海蜇属) |
| 0308.90.11.10 | 活、鲜或冷的其他濒危水生无脊椎动物的种苗 |
| 0308.90.11.90 | 其他水生无脊椎动物的种苗(甲壳动物及软体动物和其他濒危水生无脊椎动物除外) |
| 0308.90.12.00 | 活、鲜或冷的沙蚕,种苗除外 |
| 0308.90.19.10 | 活、鲜或冷的其他濒危水生无脊椎动物 |
| 0308.90.19.90 | 活、鲜或冷的其他水生无脊椎动物 |
| 0308.90.90.10 | 其他冻、干、盐制濒危水生无脊椎动物 |
| 0308.90.90.90 | 其他冻、干、盐制水生无脊椎动物 |
Need Import/Export Assistance?
ZeroSearch provides German industrial product sourcing and full import/export services.
Data sourced from China Customs public information, for reference only. Please refer to the latest customs announcements.
