Kapitel 76 · Deutschland / EU
Drei Zollsysteme in einer Suche: China HS, EU TARIC und US HTSUS — Codes, Zollsätze, Regulierungsbedingungen und Deklarationselemente.
65 Ergebnisse
| Zolltarifnummer | Produktname |
|---|---|
| 7601.10.10 | Barren |
| 7601.10.90 | andere |
| 7601.20.30 | Barren |
| 7601.20.40 | Bolzen |
| 7601.20.80 | andere |
| 7602.00.11 | Drehspäne, Frässpäne, Hobelspäne, Schleifspäne, Sägespäne und Feilspäne; Abfälle von bunten, beschichteten oder kaschierten Folien und dünnen Bändern, mit einer Dicke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder weniger |
| 7602.00.19 | andere (einschließlich der fehlerhaften oder der bei der Be- oder Verarbeitung unbrauchbar gewordenen Werkstücke) |
| 7602.00.90 | Schrott |
| 7603.10.00 | Pulver ohne Lamellenstruktur |
| 7603.20.00 | Pulver mit Lamellenstruktur; Flitter |
| 7604.10.10 | Stangen (Stäbe) |
| 7604.10.90 | Profile |
| 7604.21.00 | Hohlprofile |
| 7604.29.10 | Stangen (Stäbe) |
| 7604.29.90 | Profile |
| 7605.11.00 | mit einer größten Querschnittsabmessung von mehr als 7 mm |
| 7605.19.00 | anderer |
| 7605.21.00 | mit einer größten Querschnittsabmessung von mehr als 7 mm |
| 7605.29.00 | anderer |
| 7606.11.30 | Aluminium-Verbundplatte |
| 7606.11.50 | mit Farbe versehen, lackiert oder mit Kunststoff beschichtet |
| 7606.11.91 | weniger als 3 mm |
| 7606.11.93 | 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 6 mm |
| 7606.11.99 | 6 mm oder mehr |
| 7606.12.11 | Bänder für Getränkedosenkörper |
| 7606.12.19 | Bänder für Getränkedosendeckel und Getränkedosenlaschen |
| 7606.12.30 | Aluminium-Verbundplatte |
| 7606.12.50 | mit Farbe versehen, lackiert oder mit Kunststoff beschichtet |
| 7606.12.92 | weniger als 3 mm |
| 7606.12.93 | 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 6 mm |
| 7606.12.99 | 6 mm oder mehr |
| 7606.91.00 | aus nicht legiertem Aluminium |
| 7606.92.00 | aus Aluminiumlegierungen |
| 7607.11.11 | Folien und dünne Bänder |
| 7607.11.19 | andere |
| 7607.11.90 | mit einer Dicke von 0,021 mm bis 0,2 mm |
| 7607.19.10 | mit einer Dicke von weniger als 0,021 mm |
| 7607.19.90 | mit einer Dicke von 0,021 mm bis 0,2 mm |
| 7607.20.10 | mit einer Dicke (ohne Unterlage) von weniger als 0,021 mm |
| 7607.20.91 | Aluminium-Verbundplatte |
| 7607.20.99 | andere |
| 7608.10.00 | aus nicht legiertem Aluminium |
| 7608.20.20 | geschweißt |
| 7608.20.81 | nur stranggepresst |
| 7608.20.89 | andere |
| 7609.00.00 | Rohrformstücke |
| 7610.10.00 | Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen |
| 7610.90.10 | Brücken und Brückenelemente, Türme und Gittermaste |
| 7610.90.90 | andere |
| 7611.00.00 | Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung |
| 7612.10.00 | Tuben |
| 7612.90.20 | Behälter von der für Aerosole verwendeten Art |
| 7612.90.30 | aus Folie hergestellt, deren Dicke 0,2 mm oder weniger beträgt |
| 7612.90.80 | Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnl. Behälter <= 300 l |
| 7613.00.00 | Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase |
| 7614.10.00 | mit Stahlseele |
| 7614.90.00 | andere |
| 7615.10.10 | gegossen |
| 7615.10.30 | aus Folie hergestellt, deren Dicke 0,2 mm oder weniger beträgt |
| 7615.10.80 | andere |
| 7615.20.00 | Sanitär-, Hygiene- oder Toilettenartikel und Teile davon |
| 7616.10.00 | Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und ähnliche Waren |
| 7616.91.00 | Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht |
| 7616.99.10 | gegossen |
| 7616.99.90 | Waren aus Aluminium, ungegossen, a.n.g. |
