8549.99.00
Deutschland / EUandere
Zollinformationen
EU MFN-Zollsatz
0%
Mehrwertsteuer (MwSt.)
19%
Antidumpingzoll
Keine Daten
EU-Zusatzcode
Keine Daten
Maßeinheiten
Primäre Einheit
--
Sekundäre Einheit
--
Verwandte Codes (gleiche Position)
| Zolltarifnummer | Produktname |
|---|---|
| 8549.11.10 | ausgebrauchte Blei-Akkumulatoren |
| 8549.11.90 | Abfälle und Schrott von Blei-Akkumulatoren |
| 8549.12.10 | ausgebrauchte elektrische Primärelemente und Primärbatterien |
| 8549.12.20 | ausgebrauchte elektrische Akkumulatoren |
| 8549.12.90 | andere |
| 8549.13.10 | ausgebrauchte elektrische Primärelemente und Primärbatterien |
| 8549.13.20 | ausgebrauchte elektrische Akkumulatoren |
| 8549.13.90 | andere |
| 8549.14.10 | ausgebrauchte elektrische Primärelemente und Primärbatterien |
| 8549.14.20 | ausgebrauchte elektrische Akkumulatoren |
| 8549.14.90 | andere |
| 8549.19.10 | ausgebrauchte elektrische Primärelemente und Primärbatterien |
| 8549.19.20 | ausgebrauchte elektrische Akkumulatoren |
| 8549.19.90 | andere |
| 8549.21.00 | elektrische Primärelemente, Primärbatterien und Akkumulatoren, Quecksilberschalter, Glas aus Kathodenstrahlröhren oder sonstiges beschichtetes Glas oder elektrische oder elektronische Bauteile enthaltend, Cadmium, Quecksilber, Blei oder polychlorierte Biphenyle (PCB) enthaltend |
| 8549.29.00 | andere |
| 8549.31.00 | elektrische Primärelemente, Primärbatterien und Akkumulatoren, Quecksilberschalter, Glas aus Kathodenstrahlröhren oder sonstiges beschichtetes Glas oder elektrische oder elektronische Bauteile enthaltend, Cadmium, Quecksilber, Blei oder polychlorierte Biphenyle (PCB) enthaltend |
| 8549.39.00 | andere |
| 8549.91.00 | elektrische Primärelemente, Primärbatterien und Akkumulatoren, Quecksilberschalter, Glas aus Kathodenstrahlröhren oder sonstiges beschichtetes Glas oder elektrische oder elektronische Bauteile enthaltend, Cadmium, Quecksilber, Blei oder polychlorierte Biphenyle (PCB) enthaltend |
Benötigen Sie Import-/Exporthilfe?
ZeroSearch bietet Beschaffung deutscher Industrieprodukte und vollständige Import-/Exportdienstleistungen.
Daten aus offenen EU-TARIC-Daten, nur zur Referenz. Maßgeblich sind die jeweils aktuellen Veröffentlichungen der EU-Kommission und des deutschen Zolls.
